対象プラン
|
新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
freee人事労務に登録された従業員情報をCSVデータで一覧として出力することができます。
従業員情報の出力
次の手順で従業員情報の一覧を出力することができます。
- [従業員]メニュー →[従業員情報]より、従業員一覧画面を開きます。
- 画面右側[一括操作]→[従業員情報の出力]をクリックします。
- [ダウンロードする]ボタンをクリックします。
従業員のデータがCSVで出力開始され、少し時間を置いた後でダウンロードが自動的に開始されます。
出力される情報
従業員データのCSVには、freeeに登録した従業員情報([従業員]メニュー →[従業員情報]で、該当の従業員をクリックして表示される従業員情報画面に登録された情報)より下表のとおり出力されます。※記載のない項目は出力されません。
項目名 | 出力の上限値 |
---|---|
姓 | - |
名 | - |
姓カナ | - |
名カナ | - |
freee人事労務での表示名 | - |
入社日 | - |
退職日 | - |
従業員番号 | - |
締め日・支払日グループ名 | - |
締め日 | - |
支払月 | - |
支払日 | - |
生年月日 | - |
性別 | - |
寡婦/ひとり親に該当するか | - |
所得税法上の障害者に該当するか | - |
配偶者の有無 | - |
勤労学生に該当するか | - |
雇用形態 | - |
肩書 | - |
住民票住所(郵便番号) | - |
住民票住所(都道府県) | - |
住民票住所(市区町村以降の住所) | - |
住民票住所(市区町村以降の住所カナ) | - |
現住所(郵便番号) | - |
現住所(都道府県) | - |
現住所(市区町村以降の住所) | - |
現住所(市区町村以降の住所カナ) | - |
電話番号 | - |
メールアドレス | - |
従業員ログイン用メールアドレス | - |
基礎年金番号 | - |
役員報酬 | - |
給与方式 | - |
基本給 | - |
時間帯ごとの時給 | コード順に5件まで表示されます。 |
手当 | 表示順に10件まで表示されます。 |
固定残業代 | 登録した順に5件まで表示されます。 |
控除 | 表示順に10件まで表示されます。 |
部門 |
登録した順に2件まで表示されます。 ※「就任日」は影響しません。 |
役職 |
登録した順に2件まで表示されます。 ※「就任日」は影響しません。 |
所定の出勤時刻 | - |
所定の退勤時刻 | - |
1日の所定労働時間(分) | - |
一ヶ月の平均所定労働日数 | - |
1時間あたりの賃金(割増) | - |
1時間あたりの賃金(控除) | - |
割増賃金の計算方法(割増率から計算/割増単価から計算) | - |
法定内残業の割増率 | - |
時間外労働の割増率 | - |
休日労働の割増率 | - |
深夜労働の割増率 | - |
60時間超時間外労働の割増率 | - |
法定内残業の割増単価 | - |
時間外労働の割増単価 | - |
休日労働の割増単価 | - |
深夜労働の割増単価 | - |
60時間超時間外労働の割増単価 | - |
有給残り日数 | - |
所得税納税者区分 | - |
所得税法上の扶養親族等の数 | - |
住民税納付先の市区町村コード | - |
住民税月額 | - |
健康保険に加入しているか | - |
健康保険の資格確認書発行 |
- |
健康保険等級 | - |
健康保険標準報酬月額 | - |
健康保険の被保険者整理番号 | - |
厚生年金保険に加入しているか | - |
厚生年金保険等級 | - |
厚生年金保険標準報酬月額 | - |
厚生年金保険の被保険者整理番号 | - |
雇用保険に加入しているか | - |
雇用保険の被保険者番号 | - |
通勤区間の始点 | - |
通勤区間の終点 | - |
通勤手段 | - |
定期代自動計算 | - |
通勤費の支給期間 | - |
通勤手当を支給する月 | - |
通勤費の金額 | - |
通勤距離(自動車・自転車の場合) | - |
電車・バス・有料道路等に対する通勤手当(自動車・自転車の場合) | - |
出勤のない月の通勤手当を支給するか | - |
有給取得日を支給対象に含めない(支給期間が1日あたりの場合) | - |
振込先口座 | - |
給与振込方法 | - |
賞与振込方法 | - |
勤怠控除の自動計算を使用するか | - |
不足時間控除の自動計算を使用するか(フレックスタイム制の場合) | - |
遅刻早退を自動で記録するか | - |
割増賃金の自動計算を使用するか | - |
一日あたりのみなし労働時間(裁量労働制の場合) | - |
所定休日の法定内残業の割増率(裁量労働制の場合) | - |
所定休日の時間外労働の割増率(裁量労働制の場合) | - |
所定休日の法定内残業の割増単価(裁量労働制の場合) | - |
所定休日の時間外労働の割増単価(裁量労働制の場合) | - |
扶養親族等の数を自動計算するか | - |
家族情報 | 8人まで表示されます。 |
- エクスポートしたデータそのものを、freee人事労務に従業員情報としてインポートすることはできません。
- インポートするためには、インポート用のファイルに従う必要があります。詳しくは、「 従業員をCSVファイルで一括追加する 」のヘルプページをご覧ください。