一部の銀行口座は、「API連携方式」という利便性が高く安定的な方式で会計freeeと同期することができます。
ここでは、API連携方式の概要とご利用方法をご紹介します。
目次
- API連携とは
- API連携の対象口座・切替のタイミング
- 既存の口座の同期をAPI連携方式に切り替える
- 切替時の銀行ごとの注意点
- API切替前の事前準備
- 切替の手順 - 新たに登録する口座をAPI連携方式で同期する
- 注意点
- [操作方法 - 新たに登録する口座をAPI連携方式で同期する場合]
- [操作方法 - 1つの口座のAPI連携が成功しており、同様に他の口座のAPI認証を行う場合] - 参考:API認証の必要権限について
- 関連:合わせて読まれているヘルプ記事
API連携方式とは
一部の銀行口座は、「API連携方式」で会計freeeと同期できます。
API連携方式は、会計freeeにインターネットバンキングのログインID・パスワードを保存することなく明細データを取得できる、より便利で安定的な同期方式です。
対象となる口座を従来の方法で同期している場合、本ページに記載の手順でAPI連携方式に切り替えられます。
API連携の対象口座・切替のタイミング
API連携が可能な口座(銀行・クレジットカード)は下表のとおりです。
【補足事項】
- 登録した口座がAPI連携方式に対応した場合、「自動切替」記載の期間中に自動でAPI連携へ切り替わります。
- 「手動切替」が「可」となっている口座については、自動切替の期間中にご自身でAPI連携へ切り替えることができます。
- API連携対象外のサービスをご利用の場合は、これまで通りの同期方式をご利用ください。
対象の口座 |
対象 |
自動切替 |
手動切替 |
備考 |
---|---|---|---|---|
住信SBIネット銀行 |
個人 |
2016年9月 |
- |
|
住信SBIネット銀行 |
法人 |
2016年9月 |
- |
|
みずほビジネスWEB |
法人 |
2016年12月〜 2017年5月 |
可 |
|
ジャパンネット銀行 |
個人
|
2017年4月26日〜 |
- |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
ジャパンネット銀行 |
法人 |
2017年4月26日〜 |
- |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
ジャパンネット銀行 |
BA-Plus |
2017年4月26日〜 |
- |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
ジャパンネットVISAデビット |
個人 |
2017年4月19日〜 |
- |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
ジャパンネットVISAデビット |
法人 |
2017年4月19日〜 |
- |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
三菱UFJ銀行 |
法人 |
2017年7月11日より順次開始 |
可 |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
りそな銀行 |
法人 |
2018年3月7日〜 |
可 |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
埼玉りそな銀行 |
法人 |
2018年3月7日〜 |
可 |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
関西みらい銀行 |
法人 |
2018年3月7日〜 |
可 |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
秋田銀行 |
法人 |
2018年4月〜 |
可 |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
鳥取銀行 |
法人 |
2018年6月~ |
可 |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
名古屋銀行 |
法人 |
2018年12月~ |
可 |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 ※口座の設定時に「名古屋銀行(法人)(API)のログインIDとパスワードを入力してログインしてください。」という表示されますが、電子証明書方式を採用しているため、ログインIDの入力は必要ありません。 |
東和銀行 |
法人 |
2018年12月~ |
可 |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
福岡銀行 |
法人 |
2018年12月~ |
可 |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
親和銀行 |
法人 |
2018年12月~ |
可 |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
熊本銀行 |
法人 |
2018年12月~ |
可 |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
百五銀行 |
法人 |
2019年3月~ |
可 |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
各種信用金庫 |
法人 |
2019年5月~ |
- |
詳細はこちらをご覧ください。 |
荘内銀行 |
法人 |
2019年6月〜 |
可 |
自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
北都銀行 |
法人 | 2019年6月〜 | 可 | 自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
中国銀行 |
法人 | 2019年10月〜 | 可 | 自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
きらぼし銀行(旧東京都民銀行・旧新銀行東京) |
法人 | 2019年10月~ | 可 | 自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
八十二銀行 |
個人 |
2020年5月15日 | 可(2020年2月17日) | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
八十二銀行 |
法人 |
2020年5月15日 | 可(2020年2月17日) | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
みずほ(法人)eビジネスサイト(旧みずほ) |
法人 |
2020年2月〜 | 可 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に段階的に実施されます。 |
千葉銀行 |
個人 |
2020年5月下旬 | 可(2020年3月中旬) | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
滋賀銀行 |
法人 |
2020年5月15日 | 2020/02/26 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
東北銀行 |
法人 |
2020年5月15日 | 可(2020年3月中旬) | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
三井住友銀行 |
個人 |
2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
三井住友銀行 |
法人 |
2020年5月15日 | 2020年3月25日 | 自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されます。 |
みずほ銀行ダイレクト |
個人 |
2020年5月22日 | 2020年4月24日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
きらやか銀行 |
法人 |
2020年5月15日 | 2020年3月25日 | |
銚子商工信組 |
法人 |
2020年5月15日 | 2020年3月25日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
青和信組 |
法人 |
2020年5月15日 | 2020年3月25日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
群馬県信組 |
法人 |
2020年5月15日 | 2020年3月25日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
茨城県信組 |
法人 |
2020年5月15日 | 2020年3月25日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
楽天 |
個人 |
2020年5月31日 | 2020年4月8日 | 自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
楽天 |
法人 | 2020年5月31日 | 2020年4月8日 | 自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
楽天 |
口座管理プラス | 2020年5月31日 | 2020年4月8日 | 自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
京都中央信金 |
個人 | 2020年5月22日 | 2020年4月22日 | 自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
京都中央信金 |
法人 | 2020年5月22日 | 2020年4月22日 | 自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
京都中央信金 |
電子証明書 | 2020年5月22日 | 2020年4月22日 | 自動切替は、一部のお客様から段階的に実施されています。 |
阿波銀行 |
個人 | 2020年5月15日 | 2020年4月15日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
阿波銀行 |
法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月15日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
福岡銀行 |
個人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
熊本銀行 |
個人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
親和銀行 |
個人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
北海道労金 |
法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
東北労金 | 法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
中央労金 | 法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
新潟労金 | 法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
長野労金 | 法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
静岡労金 | 法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
北陸労金 | 法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
東海労金 | 法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
近畿労金 | 法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
中国労金 | 法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
四国労金 | 法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
九州労金 | 法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
沖縄労金 | 法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
労働金庫連合会 | 法人 | 2020年5月15日 | 2020年4月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
清水銀行 | 法人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
スルガ銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年4月27日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
ソニー銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年4月28日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
セブン銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年4月28日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
セブン銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年4月28日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
セブン銀行 | 法人 電子証明書 | 2020年5月31日 | 2020年4月28日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
ゆうちょ銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年4月27日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
ゆうちょ銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年4月27日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
ゆうちょ銀行 | 振替口座 | 2020年5月31日 | 2020年4月27日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
滋賀銀行 | 個人 | 2020年5月15日 | 2020年4月28日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
みなと銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年4月27日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
佐賀銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年4月27日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
神奈川銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年4月27日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
広島銀行 | 法人 | 2020年5月29日 | 2020年4月27日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
筑波銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年4月27日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
筑波銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年4月27日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
商工組合中央金庫 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
愛知銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
愛知銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
愛媛銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
北海道銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
北海道銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
横浜銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
横浜銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
東日本銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
東日本銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
広島銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
横浜信金 | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
横浜信金 | 法人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
飛騨信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
都留信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
長野県信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
淡陽信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
第一勧業信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
大分県信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
成協信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
新潟縣信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
秋田県信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
七島信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
山梨県民信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
熊本県信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
近畿産業信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
岐阜商工信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
笠岡信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
奄美信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
益田信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
愛知県中央信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 |
自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
ミレ信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
のぞみ信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
イオ信組 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
百十四銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
百十四銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
南都銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
南都銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
常陽銀行 |
法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
常陽銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月13日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
北陸銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月20日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
池田泉州銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月20日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
池田泉州銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月20日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
紀陽銀行 | 法人 | 2020年7月11日(予定) | 2020年6月10日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
長野銀行 | 法人 | 2020年7月31日(予定) | 2020年6月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
三菱UFJ信託銀行 | 法人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
西日本シティ銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月20日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
福岡中央銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月20日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
足利銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月20日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
足利銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月20日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
四国銀行 | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年5月27日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
四国銀行 | 法人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年5月27日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
七十七銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月22日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
七十七銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月22日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
京都銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月22日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
京都銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月22日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
但馬銀行 | 法人 | 2020年6月17日(予定) | 2020年7月31日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
山梨中央銀行 | 法人 | 2020年5月29日 | 2020年5月19日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
沖縄海邦銀行 | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
南日本銀行 | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
宮崎太陽銀行 | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
佐賀共栄銀行 | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
豊和銀行 | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
長崎銀行 | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
西日本シティ銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月22日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
西日本シティ銀行(NCBダイレクト・ライト) | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月22日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
静岡銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月22日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
静岡銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月22日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
十六銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月22日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
十六銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月22日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
山陰合同銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月27日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
山陰合同銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月27日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
大分銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月20日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
大分銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月20日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
北陸銀行(ビジネスIB) | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月20日 | |
北陸銀行(ほっと君Web Jr.) | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月20日 | |
武蔵野銀行 | 個人 | 2021年3月31日 | 2020年5月27日 | |
武蔵野銀行 | 法人 | 2021年3月31日 | 2020年5月27日 | |
富山銀行 | 法人 | 2020年8月25日(予定) | 2020年6月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
大東銀行 | 個人 | 2020年7月31日 | 2020年6月17日 | |
大東銀行 | 法人 | 2020年7月31日 | 2020年6月17日 | |
大光銀行 | 個人 | 2020年7月31日 | 2020年6月17日 | |
大光銀行 | 法人 | 2020年7月31日 | 2020年6月17日 | |
栃木銀行 | 個人 | 2020年7月31日 | 2020年6月17日 | |
栃木銀行 | 法人 | 2020年7月31日 | 2020年6月17日 | |
トマト銀行 | 個人 | 2020年7月31日 | 2020年6月17日 | |
トマト銀行 | 法人 | 2020年7月31日 | 2020年6月17日 | |
北日本銀行 | 個人 | 2020年7月31日 | 2020年6月17日 | |
北日本銀行 | 法人 | 2020年7月31日 | 2020年6月17日 | |
福井銀行 | 法人 | 2020年8月24日(予定) | 2020年6月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
京葉銀行 | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
京葉銀行 | 法人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
伊予銀行 | 法人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
新生銀行 | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
新生銀行(セキュリティカード不要版) | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律に実施されます。 |
横浜銀行(Web照会サービス) | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月28日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
福島銀行 | 法人 | 2020年8月31日(予定) | 2020年6月24日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
群馬銀行 | 個人 | 2020年5月31日 | 2020年5月28日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
群馬銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月28日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
大垣共立銀行 | 法人 | 2020年5月31日 | 2020年5月28日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
中京銀行 | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
中京銀行 | 法人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
りそな銀行 | 個人 | 2020年7月31日(予定) | 2020年6月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
関西みらい銀行 | 個人 | 2020年7月31日(予定) | 2020年6月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
埼玉りそな銀行 | 個人 | 2020年7月31日(予定) | 2020年6月17日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
じぶん銀行 | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
イオン銀行 | 個人 | 2020年6月30日(予定) | 2020年6月3日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
尼崎信金 | 個人 | 2020年7月31日(予定) | 2020年6月24日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
東北銀行 | 個人 | 2020年8月31日(予定) | 2020年6月24日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
三重銀行 | 個人 | 2020年7月31日(予定) | 2020年6月24日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
三重銀行 | 法人 | 2020年7月31日(予定) | 2020年6月24日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
東京スター銀行 | 法人 | 2020年8月31日(予定) | 2020年7月1日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
北國銀行 | 個人 | 2020年9月30日(予定) | 2020年7月1日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
北國銀行 | 法人 | 2020年9月30日(予定) | 2020年7月1日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
肥後銀行 | 個人 | 2020年7月31日(予定) | 2020年7月1日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
肥後銀行 | 法人 | 2020年7月31日(予定) | 2020年7月1日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
岩手銀行 | 個人 | 2020年9月30日(予定) | 2020年7月15日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
岩手銀行 | 法人 | 2020年9月30日(予定) | 2020年7月15日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
千葉銀行 | 法人 | 2021年3月31日(予定) | 2020年7月8日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
大和ネクスト銀行 | 個人 | 2020年9月30日(予定) | 2020年7月8日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
宮崎銀行 | 個人 | 2020年7月31日(予定) | 2020年6月30日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
宮崎銀行 | 法人 | 2020年7月31日(予定) | 2020年6月30日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
伊予銀行 | 個人 | 2020年7月31日(予定) | 2020年7月8日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
福島銀行 | 個人 | 2020年8月31日(予定) | 2020年6月30日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
東邦銀行 | 個人 | 2020年12月31日(予定) | 2020年7月8日 | 自動切替は、切替がお済みでないお客様を対象に一律で実施されます。 |
