freee申告は、国税・地方税・その他の添付書類の作成に対応しています。
このページでは、令和6年4月1日以後終了事業年度における法人税の対応帳票について案内します。プラン別に、利用可能な帳票は〇、利用不可の帳票は×を記載し、また複数枚作成可能な帳票については、作成可能枚数を記載しています。
※ 新様式のリリース前に作成した申告書については、従来の旧様式への作成が開始されます(従来版の帳票一覽は、「 法人税の対応帳票について(令和5年4月1日以後終了事業年度向け) 」のヘルプページをご覧ください)。
カテゴリ | 別表名 | 帳票名 | アドバイザー向けプラン freee申告アドバンス |
freee申告スターター freee申告スタンダード |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
国税 | 別表一 青色申告 | 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 | ○ | ○ | |
別表一 白色申告 | 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 | ○ | ○ | ||
別表一 次葉 | 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(次葉) | ○ | ○ | ||
別表二 | 同族会社等の判定に関する明細書 | ○ | ○ | ||
別表三(一) | 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 | ○ | ○ | ||
別表三(一)付表一 | 特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書 | ○ | ○ | ||
別表四(簡易様式) | 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式) | ○ | ○ | ||
別表四(簡易様式)の次葉 | 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)の次葉 |
○ |
○ |
||
別表五(一) | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 |
○ |
○ |
||
別表五(一)付表 | 種類資本金額の計算に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表五(二) | 租税公課の納付状況等に関する明細書 | ○ | ○ | ||
別表六(一) | 所得税額の控除に関する明細書 |
○ |
○ |
||
別表六(二) | 内国法人の外国税額の控除に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表六(二の二) | 当期の控除対象外国法人税額に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表六(三) | 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表六(三)付表一 | 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表六(四) | 控除対象外国法人税額に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表六(四の二 | 外国子会社配当益金不算入の対象とならない剰余金の配当等の額のうち特定課税対象金額等を超える金額等に対応する控除対象外国法人税額に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表六(六) | 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 | ○ | ○ | ||
別表六(二十二) | 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表六(二十三) | 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表六(二十四) | 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | ○ | ○ | ||
別表六(二十四)付表一 | 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書 | ○ | ○ | ||
別表六(二十五) | 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | ○ | × | ||
別表六(二十六) | 情報技術事業適応設備を取得した場合、事業適応繰延資産となる費用を支出した場合又は生産工程効率化等設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表六(二十八) | 特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表六(二十九) | 特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | ||||
別表七(一) | 欠損金の損金算入等に関する明細書 | ○ | ○ | ||
別表七(一)付表一 | 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額の計算に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表七(三) | 更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表七(四) | 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表八(一) | 受取配当等の益金不算入に関する明細書 |
○ |
○ |
||
別表八(二) | 外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表九(二) | 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表十(五) | 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表十(七) | 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の特別控除、特定の基金に対する負担金等の損金算入及び特定業績連動給与の損金算入に関する明細書 | ○ | ○ | ||
別表十(九) | 投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表十一(一) | 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | ○ | ○ | ||
別表十一(一の二) | 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | ○ | ○ | ||
別表十一(二) | 返品調整引当金の損金算入に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表十二(一) | 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表十二(十二) | 特定船舶に係る特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表十三(一) | 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表十三(二) | 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表十三(三) | 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表十三(四) | 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表十三(五) | 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | ○ | × | ※ | |
別表十四(二) | 寄附金の損金算入に関する明細書 |
○ |
○ |
||
別表十五 | 交際費等の損金算入に関する明細書 | ○ | ○ | ||
別表十六(一) | 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
○ |
○ |
||
別表十六(二) | 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
○ |
○ |
||
別表十六(四) | 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 |
○ |
○ |
||
別表十六(六) | 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 |
○ |
○ |
||
別表十六(七) | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 |
○ |
○ |
||
別表十六(八) | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 | ○ | ○ | ||
別表十九 | 法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書 | ○ | × | ||
特別償却の付表 | 特別償却等の償却限度額の計算に関する付表 | ○ | × | ※ | |
地方税 | 第六号様式 | 道府県民税・事業税・地方法人特別税の中間・確定申告書 | ○ | ○ | |
第六号の三様式 | 予定申告書 | ○ | × | ||
第六号様式別表四の三 | 均等割額の計算に関する明細書 | ○ | ○ | ||
第六号様式別表五 | 所得金額に関する計算書 | ○ | × | ||
第六号様式別表五の二 | 付加価値額及び資本金等の額の計算書 | ○ | × | ||
第六号様式別表五の二の二 | 付加価値額に関する計算書 | ○ | × | ||
第六号様式別表五の二の三 | 資本金等の額に関する計算書 | ○ | × | ||
第六号様式別表五の二の四 | 特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書 | ○ | × | ||
第六号様式別表五の三 | 報酬給与額に関する明細書 | ○ | × | ||
第六号様式別表五の三の二 | 労働者派遣等に関する明細書 | ○ | × | ||
第六号様式別表五の四 | 純支払利子に関する明細書 | ○ | × | ||
第六号様式別表五の五 | 純支払賃借料に関する明細書 | ○ | × | ||
第六号様式別表九 | 欠損金額等及び災害損失金の控除明細書 | ○ | ○ | ||
第六号様式別表十四 | 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書 | ○ | ○ | ||
第十号様式(※1) | 課税標準の分割に関する明細書(その1) | ○ | ○ | ||
第二十号様式 | 市町村民税の中間・確定申告書 | ○ | ○ | ||
第二十号の三様式 | 予定申告書 | ○ | × | ||
第二十二号の二様式(※1) | 課税標準の分割に関する明細書(その1) | ○ | ○ | ||
添付書類 | 電子申告及び申請・届出による添付書類送付書 | 電子申告及び申請・届出による添付書類送付書 | ○ | ○ | |
法人事業概況説明書 | 法人事業概況説明書 | ○ | ○ | ||
表紙 | 表紙 | ○ | ○ | ||
預貯金等の内訳書 | 預貯金等の内訳書 | ○ | ○ | ||
受取手形の内訳書 | 受取手形の内訳書 | ○ | ○ | ||
売掛金の内訳書 | 売掛金(未収入金)の内訳書 | ○ | ○ | ||
仮払金の内訳書/貸付金及び受取利息の内訳書 | 仮払金(前渡金)の内訳書/貸付金及び受取利息の内訳書 | ○ | ○ | ||
棚卸資産の内訳書 | 棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書 | ○ | ○ | ||
有価証券の内訳書 | 有価証券の内訳書 | ○ | ○ | ||
固定資産の内訳書 | 固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書 | ○ | ○ | ||
支払手形の内訳書 | 支払手形の内訳書 | ○ | ○ | ||
買掛金の内訳書 | 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書 | ○ | ○ | ||
仮受金の内訳書/源泉所得税預り金の内訳書 | 仮受金(前受金・預り金)の内訳書/源泉所得税預り金の内訳 | ○ | ○ | ||
借入金及び支払利子の内訳書 | 借入金及び支払利子の内訳書 | ○ | ○ | ||
土地の売上高等の内訳書 | 土地の売上高等の内訳書 | ○ | ○ | ||
売上高等の事業所別内訳書 | 売上高等の事業所別内訳書 | ○ | ○ | ||
役員報酬手当等及び人件費の内訳書 | 役員報酬手当等及び人件費の内訳書 | ○ | ○ | ||
地代家賃等の内訳書/工業所有権等の使用料の内訳書 | 地代家賃等の内訳書/工業所有権等の使用料の内訳書 | ○ | ○ | ||
雑益、雑損失等の内訳書 | 雑益、雑損失等の内訳書 | ○ | ○ | ||
適用額明細書 | 適用額明細書 | ○ | ○ | ||
税務代理書面 |
税務代理権限証書(国税) | 税務代理権限証書(国税) | ○ | ○ | |
税務代理権限証書(都道府県民税) | 税務代理権限証書(都道府県民税) | ○ | ○ | ||
税務代理権限証書(市町村民税) | 税務代理権限証書(市町村民税) | ○ | ○ | ||
第33条の2第1項 | 申告書の作成に関する計算事項等記載書面 | ○ | ○ | ||
第33条の2第2項 | 申告書に関する審査事項等記載書面 | ○ | ○ | ||
納付書 | 法人都道府県民税納付書 | 法人都道府県民税納付書 | ○ | ○ | |
法人市町村民税納付書 | 法人市町村民税納付書 | ○ | ○ | ||
法人税納付書 | 法人税納付書 | ○ | ○ | ||
地方法人税納付書 | 地方法人税納付書 | ○ | ○ | ||
消費税及地方消費税納付書 | 消費税及地方消費税納付書 | ○ | ○ | ||
その他 | 還付請求書 | 欠損金の繰戻しによる還付請求書 | ○ | ○ | |
納税額一覧表 | 納税額一覧表 | ○ | ○ |
「備考」列の「※」は、freee申告において自動計算または他帳票への連携がされない帳票のため、作成の際には注意する必要があります。
※1:分割法人事業所数が20件(アドバイザー向けプラン又はfreee申告アドバンスの場合は50件)を超えると作成できません。