freeeにデフォルト(初期状態)で準備されている勘定科目をご紹介します。
個人事業主向けプラン
事業所得(一般用)
| 勘定科目 | 表示名(決算書) | 小分類 | 中分類 | 大分類 | 税区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 現金 | 現金・預金 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 受取手形 | 受取手形 | 売上債権 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 不渡手形 | 受取手形 | 売上債権 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 売掛金 | 売掛金 | 売上債権 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 未収入金 | 売掛金 | 売上債権 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 有価証券 | 有価証券 | 有価証券 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 開業費 | 繰延資産 | 繰延資産 | 資産 | 課対仕入 | |
| 権利金 | 繰延資産 | 繰延資産 | 資産 | 課対仕入 | |
| 商品 | 商品 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 製品 | 商品 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 半製品 | 商品 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 仕掛品 | 商品 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 原材料 | 商品 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 貯蔵品 | 商品 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 副産物作業くず | 商品 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 事業主貸 | 事業主貸 | 事業主貸 | 資産 | 対象外 | |
| 資産譲渡損 | 事業主貸 | 事業主貸 | 資産 | 対象外 | |
| [確]支払医療費 | 事業主貸 | 事業主貸 | 資産 | 対象外 | |
| [確]社会保険料 | 事業主貸 | 事業主貸 | 資産 | 対象外 | |
| [確]小規模企業等掛金 | 事業主貸 | 事業主貸 | 資産 | 対象外 | |
| 前払金 | 前払金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 前払費用 | 前払金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 立替金 | 前払金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 仮払金 | 前払金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 建設仮勘定 | 前払金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 短期貸付金 | 短期貸付金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 未収収益 | 未収収益 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 預け金 | 貸付金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 仮払消費税 | 仮払消費税 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 複合 | 複合 | 諸口 | 資産 | 対象外 | |
| 未確定勘定 | 未確定勘定 | 未設定 | 資産 | 未選択 | |
| 建物 | 建物 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 建物附属設備 | 建物附属設備 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 構築物 | 附属設備 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 機械装置 | 機械装置 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 車両運搬具 | 車両運搬具 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 工具器具備品 | 工具器具備品 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 土地 | 土地 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 一括償却資産 | 一括償却資産 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 電話加入権 | その他固定資産 | 無形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 施設利用権 | その他固定資産 | 無形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 工業所有権 | その他固定資産 | 無形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 借地権 | その他固定資産 | 無形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| ソフトウェア | ソフトウェア | 無形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 長期借入金 | 長期借入金 | 固定負債 | 負債 | 対象外 | |
| 長期未払金 | 長期未払金 | 固定負債 | 負債 | 対象外 | |
| 投資有価証券 | その他資産 | 投資等 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 出資金 | その他資産 | 投資等 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 敷金 | その他資産 | 投資等 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 長期貸付金 | その他資産 | 投資等 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 破産更生債権 | その他資産 | 投資等 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 長期前払費用 | その他資産 | 投資等 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 長期固定性預金 | その他資産 | 投資等 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 差入保証金 | その他資産 | 投資等 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 預託金 | その他資産 | 投資等 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 事業主借 | 事業主借 | 事業主借 | 負債 | 対象外 | |
| 受取利息 | 事業主借 | 事業主借 | 負債 | 対象外 | |
| 受取配当金 | 事業主借 | 事業主借 | 負債 | 対象外 | |
| [確]利子収入 | 事業主借 | 事業主借 | 負債 | 対象外 | |
| [確]配当収入 | 事業主借 | 事業主借 | 負債 | 対象外 | |
| [確]給与収入 | 事業主借 | 事業主借 | 負債 | 対象外 | |
| [確]雑収入(公的年金等) | 事業主借 | 事業主借 | 負債 | 対象外 | |
| [確]雑収入(その他) | 事業主借 | 事業主借 | 負債 | 対象外 | |
| [確]総合譲渡収入(短期) | 事業主借 | 事業主借 | 負債 | 対象外 | |
| [確]総合譲渡収入(長期) | 事業主借 | 事業主借 | 負債 | 対象外 | |
| [確]一時収入 | 事業主借 | 事業主借 | 負債 | 対象外 | |
| [確]保険金補填(医療費) | 事業主借 | 事業主借 | 負債 | 対象外 | |
| 支払手形 | 支払手形 | 仕入債務 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 設備支払手形 | 支払手形 | 仕入債務 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 割引手形 | 支払手形 | 仕入債務 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 裏書手形 | 支払手形 | 仕入債務 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 買掛金 | 買掛金 | 仕入債務 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 短期借入金 | 短期借入金 | 他流動負債 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 未払金 | 未払金 | 他流動負債 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 未払費用 | 未払金 | 他流動負債 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 未払消費税 | 未払金 | 他流動負債 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 前受金 | 前受金 | 他流動負債 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 前受収益 | 前受金 | 他流動負債 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 仮受金 | 前受金 | 他流動負債 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 預り保証金 | 前受金 | 他流動負債 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 預り金 | 預り金 | 他流動負債 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 保証金・敷金 | 保証金・敷金 | 他流動負債 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 貸倒引当金 | 貸倒引当金 | 他流動負債 | 流動負債 | 負債 | 対象外 |
| 仮受消費税 | 仮受消費税 | 他流動負債 | 流動負債 | 負債 | 課税売上 |
| 元入金 | 元入金 | 元入金 | 資本 | 対象外 | |
| 損益 | 税引前所得処分 | 振替 | 振替 | 対象外 | |
| 売上高 | 売上高 | 収入金額 | 損益 | 課税売上 | |
| 売上値引高 | 売上高 | 収入金額 | 損益 | 課税売返 | |
| 売上戻り高 | 売上高 | 収入金額 | 損益 | 課税売返 | |
| 家事消費等 | 売上高 | 収入金額 | 損益 | 課税売上 | |
| 事業分量配当金 | 雑収入 | 収入金額 | 損益 | 課税売上 | |
| 雑収入 | 雑収入 | 収入金額 | 損益 | 課税売上 | |
| 仕入割引 | 仕入割引 | 収入金額 | 損益 | 課対仕返 | |
| 前年度繰越収益 | 前年度繰越収益 | 収入金額 | 損益 | 対象外 | |
| 期首商品棚卸高 | 期首商品棚卸高 | 売上原価 | 損益 | 対象外 | |
| 仕入高 | 仕入高 | 売上原価 | 損益 | 課対仕入 | |
| 仕入値引高 | 仕入高 | 売上原価 | 損益 | 課対仕返 | |
| 仕入戻し高 | 仕入高 | 売上原価 | 損益 | 課対仕返 | |
| 仕入割戻し高 | 仕入高 | 売上原価 | 損益 | 課対仕返 | |
| 期末商品棚卸高 | 期末商品棚卸高 | 売上原価 | 損益 | 対象外 | |
| 前年度繰越費用 | 前年度繰越費用 | 売上原価 | 損益 | 対象外 | |
| 期首製品棚卸高 | 期首製品棚卸高 | 製品売上原価 | 損益 | 対象外 | |
| 期末製品棚卸高 | 期末製品棚卸高 | 製品売上原価 | 損益 | 対象外 | |
| 研修費 | その他経費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 租税公課 | 租税公課 | 経費 | 損益 | 対象外 | |
| 荷造運賃 | 荷造運賃 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 運賃 | 荷造運賃 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 水道光熱費 | 水道光熱費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 燃料費 | 水道光熱費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 旅費交通費 | 旅費交通費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 通信費 | 通信費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 広告宣伝費 | 広告宣伝費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 販売手数料 | 広告宣伝費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 販売促進費 | 広告宣伝費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 交際費 | 交際費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 保険料 | 保険料 | 経費 | 損益 | 対象外 | |
| 修繕費 | 修繕費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 消耗品費 | 消耗品費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 事務用品費 | 消耗品費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 減価償却費 | 減価償却費 | 経費 | 損益 | 対象外 | |
| 長期前払費用償却 | 減価償却費 | 経費 | 損益 | 対象外 | |
| 繰延資産償却 | 減価償却費 | 経費 | 損益 | 対象外 | |
| 福利厚生費 | 福利厚生費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 法定福利費 | 福利厚生費 | 経費 | 損益 | 対象外 | |
| 退職金掛金 | 福利厚生費 | 経費 | 損益 | 対象外 | |
| 給料手当 | 給料手当 | 経費 | 損益 | 対象外 | |
| 賞与 | 給料手当 | 経費 | 損益 | 対象外 | |
| 雑給 | 給料手当 | 経費 | 損益 | 対象外 | |
| 退職金 | 給料手当 | 経費 | 損益 | 対象外 | |
| 外注費 | 外注費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 支払利息 | 支払利息 | 経費 | 損益 | 対象外 | |
| 割引料 | 支払利息 | 経費 | 損益 | 対象外 | |
| 地代家賃 | 地代家賃 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 貸倒損失 | 貸倒損失 | 経費 | 損益 | 課税売倒 | |
| 支払手数料 | 支払手数料 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 賃借料 | リース料 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| リース料 | リース料 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 車両費 | その他経費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 採用教育費 | その他経費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 会議費 | その他経費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 新聞図書費 | その他経費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 諸会費 | その他経費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 取材費 | その他経費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 売上割引 | 雑費 | 経費 | 損益 | 課税売返 | |
| 研究開発費 | その他経費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 雑損失 | 雑費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 雑費 | 雑費 | 経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| 貸倒引当金戻入 | 貸倒引当金戻入 | 繰戻額等 | 損益 | 対象外 | |
| 専従者給与 | 専従者給与 | 繰入額等 | 損益 | 対象外 | |
| 貸倒引当金繰入 | 貸倒引当金繰入 | 繰入額等 | 損益 | 対象外 |
不動産所得用
| 勘定科目 | 表示名(決算書) | 小分類 | 中分類 | 大分類 | 税区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| [不]賃貸料 | [不]賃貸料 | 不動産収入 | 損益 | 課税売上 | |
| [不]礼金権利金 | [不]礼金権利金 | 不動産収入 | 損益 | 課税売上 | |
| [不]更新料 | [不]更新料 | 不動産収入 | 損益 | 課税売上 | |
| [不]名義書換料 | [不]その他の収入 | 不動産収入 | 損益 | 課税売上 | |
| [不]収入戻り高 | [不]その他の収入 | 不動産収入 | 損益 | 課税売返 | |
| [不]雑収入 | [不]その他の収入 | 不動産収入 | 損益 | 課税売上 | |
| [不]租税公課 | [不]租税公課 | 必要経費 | 損益 | 対象外 | |
| [不]損害保険料 | [不]損害保険料 | 必要経費 | 損益 | 対象外 | |
| [不]修繕費 | [不]修繕費 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]減価償却費 | [不]減価償却費 | 必要経費 | 損益 | 対象外 | |
| [不]借入金利子 | [不]借入金利子 | 必要経費 | 損益 | 対象外 | |
| [不]地代家賃 | [不]地代家賃 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]給料手当 | [不]給料手当 | 必要経費 | 損益 | 対象外 | |
| [不]支払手数料 | [不]支払手数料 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]外注管理費 | [不]その他の経費 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]水道光熱費 | [不]その他の経費 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]消耗品費 | [不]その他の経費 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]旅費交通費 | [不]その他の経費 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]通信費 | [不]その他の経費 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]車両費 | [不]その他の経費 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]リース料 | [不]その他の経費 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]広告宣伝費 | [不]その他の経費 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]福利厚生費 | [不]その他の経費 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]接待交際費 | [不]その他の経費 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]繰延資産償却 | [不]その他の経費 | 必要経費 | 損益 | 対象外 | |
| [不]貸倒損失 | [不]貸倒金 | 必要経費 | 損益 | 課税売倒 | |
| [不]雑費 | [不]雑費 | 必要経費 | 損益 | 課対仕入 | |
| [不]専従者給与 | [不]専従者給与 | 専従給与 | 損益 | 対象外 |
製造業用
| 勘定科目 | 表示名(決算書) | 小分類 | 中分類 | 大分類 | 税区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| [製]期首材料棚卸高 | [製]期首原材料棚卸高 | 材料費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]材料仕入高 | [製]原材料仕入高 | 材料費 | 損益 | 課税 | |
| [製]材料仕入値引高 | [製]原材料仕入高 | 材料費 | 損益 | 課税 | |
| [製]材料仕入戻し高 | [製]原材料仕入高 | 材料費 | 損益 | 課税 | |
| [製]材料仕入割戻し高 | [製]原材料仕入高 | 材料費 | 損益 | 課税 | |
| [製]期末材料棚卸高 | [製]期末原材料棚卸高 | 材料費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]役員報酬 | [製]労務費 | 労務費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]給料手当 | [製]労務費 | 労務費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]雑給 | [製]労務費 | 労務費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]賞与 | [製]労務費 | 労務費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]退職金 | [製]労務費 | 労務費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]退職繰入額 | [製]労務費 | 労務費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]福利厚生費 | [製]労務費 | 労務費 | 損益 | 課税 | |
| [製]法定福利費 | [製]労務費 | 労務費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]外注加工費 | [製]外注加工費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]動力費 | [製]電力費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]水道光熱費 | [製]水道光熱費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]修繕費 | [製]修繕費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]減価償却費 | [製]減価償却費 | 製造経費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]租税公課 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]荷造運賃 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]会議費 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]旅費交通費 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]通信費 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]保険料 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]消耗品費 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]事務用品費 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]消耗工具費 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]新聞図書費 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]諸会費 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]支払報酬料 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]寄付金 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]研究開発費 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]地代家賃 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]車両費 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]賃借料 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]保管料 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]特許使用料 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]燃料費 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]棚卸減耗損 | [製]その他経費 | 製造経費 | 損益 | 対象外 | |
| [製]雑費 | [製]雑費 | 製造経費 | 損益 | 課税 | |
| [製]期首仕掛品 | [製]期首半製品・仕掛品棚卸高 | 仕掛品 | 損益 | 対象外 | |
| [製]期首半製品 | [製]期首半製品・仕掛品棚卸高 | 仕掛品 | 損益 | 対象外 | |
| [製]期末仕掛品 | [製]期末半製品・仕掛品棚卸高 | 仕掛品 | 損益 | 対象外 | |
| [製]期末半製品 | [製]期末半製品・仕掛品棚卸高 | 仕掛品 | 損益 | 対象外 |
法人向けプラン
一般事業用
| 勘定科目 | 表示名(決算書) | 小分類 | 中分類 | 大分類 | 税区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 現金及び預金 | 現金・預金 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 受取手形 | 受取手形 | 売上債権 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 不渡手形 | 不渡手形 | 売上債権 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 売掛金 | 売掛金 | 売上債権 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 貸倒引当金(売) | 貸倒引当金(売) | 売上債権 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 完成工事未収入金 | 完成工事未収入金 | 売上債権 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 電子記録債権 | 電子記録債権 | 売上債権 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 有価証券 | 有価証券 | 有価証券 | 資産 | 対象外 | |
| 商品 | 商品 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 製品 | 製品 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 副産物作業くず | 製品 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 半製品 | 半製品 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 原材料 | 原材料 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 仕掛品 | 仕掛品 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 貯蔵品 | 貯蔵品 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 未成工事支出金 | 未成工事支出金 | 棚卸資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 前渡金 | 前渡金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 立替金 | 立替金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 前払費用 | 前払費用 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 未収収益 | 未収収益 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 短期貸付金 | 短期貸付金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 未収還付法人税等 | 未収還付法人税等 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 未収還付消費税等 | 未収還付消費税等 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 役員貸付金 | 役員貸付金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 未収入金 | 未収入金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 仮払金 | 仮払金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 預け金 | 預け金 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 仮払消費税 | 仮払消費税 | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 貸倒引当金(他) | 貸倒引当金(他) | 他流動資産 | 流動資産 | 資産 | 対象外 |
| 建物 | 建物 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 建物附属設備 | 建物附属設備 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 構築物 | 構築物 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 機械装置 | 機械装置 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 車両運搬具 | 車両運搬具 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 工具器具備品 | 工具器具備品 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 使用権資産 | 使用権資産 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 一括償却資産 | 一括償却資産 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 減価償却累計額 | 減価償却累計額 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 土地 | 土地 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 建設仮勘定 | 建設仮勘定 | 有形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 電話加入権 | 電話加入権 | 無形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 施設利用権 | 施設利用権 | 無形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 工業所有権 | 工業所有権 | 無形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 営業権 | 営業権 | 無形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 借地権 | 借地権 | 無形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| ソフトウェア | ソフトウェア | 無形固定資産 | 固定資産 | 資産 | 課対仕入 |
| 投資有価証券 | 投資有価証券 | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 関係会社株式 | 関係会社株式 | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 出資金 | 出資金 | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 関係会社出資金 | 関係会社出資金 | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 敷金 | 敷金 | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 差入保証金 | 差入保証金 | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 長期貸付金 | 長期貸付金 | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 長期固定性預金 | 長期固定性預金 | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 長期滞留債権 | 長期滞留債権 | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 長期前払費用 | 長期前払費用 | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 繰延税金資産(固) | 繰延税金資産(固) | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 預託金 | 預託金 | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 貸倒引当金(投) | 貸倒引当金(投) | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 保険積立金 | 保険積立金 | 投資その他の資産 | 固定資産 | 資産 | 対象外 |
| 創立費 | 創立費 | 繰延資産 | 資産 | 課対仕入 | |
| 権利金 | 権利金 | 繰延資産 | 資産 | 課対仕入 | |
| 開業費 | 開業費 | 繰延資産 | 資産 | 課対仕入 | |
| 開発費 | 開発費 | 繰延資産 | 資産 | 課対仕入 | |
| 複合 | 複合 | 諸口 | 資産 | 対象外 | |
| 未確定勘定 | 未確定勘定 | 諸口 | 資産 | 未選択 | |
| 支払手形 | 支払手形 | 仕入債務 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 買掛金 | 買掛金 | 仕入債務 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 工事未払金 | 工事未払金 | 仕入債務 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 電子記録債務 | 電子記録債務 | 仕入債務 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 設備支払手形 | 設備関係支払手形 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 短期借入金 | 短期借入金 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 1年内返済予定長期借入金 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 役員借入金 | 役員借入金 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 未払金 | 未払金 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 未払費用 | 未払費用 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 未払配当金 | 未払配当金 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 未払役員賞与 | 未払役員賞与 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| リース負債(流) | リース負債(流) | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 未払法人税等 | 未払法人税等 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 未払事業税等 | 未払法人税等 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 未払消費税等 | 未払消費税等 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 前受金 | 前受金 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 預り金 | 預り金 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 前受収益 | 前受収益 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 仮受金 | 仮受金 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 預り保証金 | 預り保証金 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 割引手形 | 割引手形 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 裏書手形 | 裏書手形 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 仮受消費税 | 仮受消費税等 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 課税売上 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 未成工事受入金 | 未成工事受入金 | 他流動負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 長期借入金 | 長期借入金 | 固定負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 長期未払金 | 長期未払金 | 固定負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| リース負債(固) | リース負債(固) | 固定負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 繰延税金負債(固) | 繰延税金負債(固) | 固定負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | 固定負債 | 負債 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 資本金 | 資本金 | 資本金 | 純資産 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 新株式申込証拠金 | 新株式申込証拠金 | 新株式申込証拠金 | 純資産 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 資本準備金 | 資本準備金 | 資本準備金 | 純資産 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 資本金及び準備金減少差益 | その他資本剰余金 | その他資本剰余金 | 純資産 | 負債及び純資産 | 対象外 |
| 自己株処分差益 | その他資本剰余金 | その他資本剰余金 | 純資産 | 負債及び純資産 | 対象外 |
