本ページでは、freee申告所得税が対応している帳票について紹介します。
※ 個人事業主でfreee会計をご活用の場合は、「freee会計 対応帳票一覧」のヘルプページをご確認ください。
freee申告所得税では以下の帳票に対応しています。
「帳票内計算」が「×」になっているものは、freee申告所得税において自動計算に未対応、「他帳票への連携」が「×」になっているものは、他帳票への連携がされない帳票のため、作成の際にはご注意いただく必要があります。
カテゴリー | 帳票名称 | 帳票内計算 | 他帳票への連携 |
---|---|---|---|
申告書 | 確定申告書第一表・第二表 | ||
確定申告書第三表 | |||
確定申告書第四表(一)(二)_提出用 | |||
決算書 | 青色申告決算書(一般用)_提出用 | ||
収支内訳書(一般用)_提出用 | |||
青色申告決算書(不動産所得用)_提出用 | |||
収支内訳書(不動産所得用)_提出用 | |||
青色申告決算書(一般用)付表(医師及び歯科医師用) | |||
収支内訳書(一般用)付表(医師及び歯科医師用) | |||
青色申告決算書(農業所得用)(提出用) | × | ||
収支内訳書(農業所得用)(提出用) | × | ||
青色申告決算書・収支内訳書(不動産所得用)付表《国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例》 | × | ||
内訳書・明細書・付表 | 所得の内訳書 | ||
損益の通算の計算書 | |||
給与所得者の特定支出の明細書 | |||
特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書 | |||
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書 | × | × | |
買換(代替)資産の明細書 | |||
譲渡所得の内訳書(総合譲渡用) | |||
譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書 | |||
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 | |||
居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》 | × | ||
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租法41の5用】 | × | × | |
特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》 | × | ||
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租法41の5の2用】 | × | × | |
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 | |||
申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) | |||
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合) | × | × | |
申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算及び繰越控除用) | × | × | |
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 | |||
申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) | |||
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書 | × | ||
控除明細 | 認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書 | ||
公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書 | |||
政党等寄附金特別控除額の計算明細書 | |||
医療費の明細書 | |||
セルフメディケーション税制の明細書 | |||
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | |||
(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書 | × | ||
外国税額控除に関する明細書 | |||
給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 | × | × | |
給与等支給額及び比較教育訓練費の額の計算に関する明細書(付表1) | × | × | |
第三者作成書類 | 社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項 | ||
寄附金の受領証等の記載事項 | × | ||
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の記載事項 | × | ||
申告書等送信票(兼送付書) | |||
雑損控除に係る領収書等の記載事項 | × | ||
税務代理 | 税務代理権限証書 | ||
第33条の2第1項 | |||
第33条の2第2項 | |||
その他 | 納税額管理表 | ||
納税額計算表 |