このページでは、令和5年10月1日以後終了する課税期間分における消費税の対応帳票について案内します。
対象期間 | カテゴリ | 正式名称 |
---|---|---|
令和5年(2023年)10月1日以後終了課税期間 |
申告書 |
申告書第一表 |
申告書第二表(課税標準額等の内訳書) | ||
申告書第一表(簡易課税用) | ||
中間申告書(第26号様式) | ||
明細書 | 付表1-1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | |
付表1-2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | ||
付表1-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表 | ||
付表2-1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | ||
付表2-2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | ||
付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 | ||
付表4-1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | ||
付表4-2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | ||
付表4-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表 | ||
付表5-1 控除対象仕入税額等の計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | ||
付表5-2 控除対象仕入税額等の計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | ||
付表5-3 控除対象仕入税額等の計算表 | ||
付表6 税率別消費税額計算表[小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用] | ||
消費税の還付申告に関する明細書(法人用) | ||
消費税の還付申告に関する明細書(個人用) | ||
共通 | 納付書 転記資料(※) | 消費税及地方消費税納付書 |
税務代理権限証書 | ||
税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面 | ||
税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面 | ||
送付書 |
※ 納付書そのものではなく納付書に転記するための参考資料となります。