対象プラン |
新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
| 旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
freee人事労務は、freee上にある登録情報をもとに従業員の退職時に必要な退職書類を出力することができます。
本ページでは、freee人事労務に登録した内容が退職書類のどの項目に反映されるのか、各書類ごとにご説明します。
従業員の退職手続きに関する操作手順は、「従業員の退職時の手続きを行う」のヘルプページをご覧ください。
目次
健康保険団体別の出力可能書類
freee人事労務では、健康保険団体ごとに出力できる退職書類が一部異なります。詳しくは、下表をご参照ください。
| 書類名 | 協会けんぽ | 関東ITS |
組合その他 または未加入 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 ※ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 雇用保険 被保険者資格喪失届 ※ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 雇用保険 被保険者離職証明書 ※ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 ※ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 源泉徴収票 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ スタータープラン以上(または旧ベーシックプラン以上)の機能となります。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の各項目に反映されるfreee人事労務の入力画面詳細は、下表のとおりです。
| 項目名 | 各項目に反映されるfreee人事労務の入力画面 | |
|---|---|---|
| 提出者記入欄 | 事業所整理記号 | [設定]メニュー →[健康保険・厚生年金保険]の「厚生年金保険の事業所整理記号」が反映されます。 |
| 事業所番号 | [設定]メニュー →[健康保険・厚生年金保険]の「厚生年金保険の事業所番号」が反映されます。 | |
| 事業所所在地 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「都道府県」「市区町村・番地」「建物名・部屋番号」が反映されます。 | |
| 事業所名称 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「正式名称」が反映されます。 | |
| 事業主氏名 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「代表者名」が反映されます。 | |
| 電話番号 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「電話番号」が反映されます。 | |
| 被保険者欄 | 被保険者整理番号 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「社会保険」項目の「厚生年金保険の被保険者整理番号」が反映されます。 |
| 氏名 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「姓」「名」「姓カナ」「名カナ」が反映されます。 | |
| 生年月日 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「生年月日」が反映されます。 | |
| 個人番号 | freeeマイナンバー管理に登録した個人番号が反映されます。 | |
| 喪失年月日 | 退職日の翌日が自動で設定されます。 | |
| 喪失(不該当)原因 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「健康保険・厚生年金保険」で選択した「被保険者資格喪失の理由」が反映されます。 | |
| 備考 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「備考」が反映されます。 | |
| 保険証回収 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「保険者証回収状況」が反映されます。 | |
| 70歳不該当 | 退職日時点で70歳以上の場合は、自動で設定されます。 | |
関東ITソフトウエア健康保険組合の場合
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届(関東ITソフトウエア健康保険組合)」の各項目に反映されるfreee人事労務の入力画面詳細は、下表のとおりです。
| 項目名 | 各項目に反映されるfreee人事労務の入力画面 | |
|---|---|---|
| 提出者記入欄 | 事業所整理記号 | [設定]メニュー →[健康保険・厚生年金保険]の「厚生年金保険の事業所整理記号」が反映されます。 |
| 事業所番号 | [設定]メニュー →[健康保険・厚生年金保険]の「厚生年金保険の事業所番号」が反映されます。 | |
| 事業所所在地 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「都道府県」「市区町村・番地」「建物名・部屋番号」が反映されます。 | |
| 事業所名称 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「正式名称」が反映されます。 | |
| 事業主氏名 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「代表者名」が反映されます。 | |
| 電話番号 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「電話番号」が反映されます。 | |
| 被保険者欄 | 被保険者整理番号 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「社会保険」項目の「厚生年金保険の被保険者整理番号」が反映されます。 |
| 氏名 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「姓」「名」「姓カナ」「名カナ」が反映されます。 | |
| 生年月日 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「生年月日」が反映されます。 | |
| 個人番号 | freeeマイナンバー管理に登録した個人番号が反映されます。 | |
| 基礎年金番号 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「基礎年金番号」が反映されます。 | |
| 喪失年月日 | 退職日の翌日が自動で設定されます。 | |
| 資格喪失原因 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「健康保険・厚生年金保険」で選択した「被保険者資格喪失の理由」が反映されます。 | |
| 標準報酬月額 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「社会保険」項目の「厚生年金保険 標準報酬月額」が反映されます。 | |
| 保険証回収区分 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「保険者証回収状況」が反映されます。 | |
| 70歳不該当 | 退職日時点で70歳以上の場合は、自動で設定されます。 | |
| 備考 | - | |
雇用保険 被保険者資格喪失届
「雇用保険 被保険者資格喪失届」の各項目に反映されるfreee人事労務の入力画面詳細は、下表のとおりです。
| 項目名 | 各項目に反映されるfreee人事労務の入力画面 | |
|---|---|---|
| 個人番号 | freeeマイナンバー管理に登録した個人番号が反映されます。 | |
| 被保険者番号 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「社会保険」項目の「雇用保険の被保険者番号」が反映されます。 | |
| 事業所番号 | [設定]メニュー →[雇用保険]の「雇用保険の事業所番号」が反映されます。 | |
| 資格取得年月日 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「入社日」が反映されます。 | |
| 離職等年月日 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「退職日」が反映されます。 | |
| 喪失原因 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「雇用保険」の「被保険者資格喪失の理由」が反映されます。 | |
| 離職票交付希望 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「雇用保険」の「離職票の交付を希望」が反映されます。 | |
| 1週間の所定労働時間 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「雇用保険」の「一週間の所定労働時間」が反映されます。 | |
| 補充採用予定の有無 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「雇用保険」の「補充採用予定あり」が反映されます。 | |
| 新氏名 | - | |
| 喪失時被保険者種類 | - | |
| 国籍・地域コード | - | |
| 在留資格コード | - | |
| 被保険者氏名(ローマ字) | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「姓名ミドルネーム(ローマ字)」が反映されます。 | |
| 在留カードの番号 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「在留カードの番号」が反映されます。 | |
| 在留期間 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「在留期間」が反映されます。 | |
| 派遣・請負就労区分 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「派遣・請負就労区分」が反映されます。 | |
| 国籍・地域 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「国籍・地域」が反映されます。 | |
| 在留資格 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「在留資格」が反映されます。 | |
| 被保険者氏名 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「姓」「名」「姓カナ」「名カナ」が反映されます。 | |
| 性別 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「性別」が反映されます。 | |
| 生年月日 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「生年月日」が反映されます。 | |
| 被保険者の住所又は居所 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「住民票住所」が反映されます。 | |
| 事業所名称 |
[設定]メニュー →[事業所基本設定]の「正式名称」が反映されます。 ※ 正式名称が登録されていない場合は、「表示名」が反映されます。 |
|
| 氏名変更年月日 | - | |
| 被保険者でなくなったことの原因 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「雇用保険」の「被保険者でなくなったことの原因」が反映されます。 | |
| 事業主 | 住所 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「都道府県」「市区町村・番地」「建物名・部屋番号」が反映されます。 |
| 氏名 |
[設定]メニュー →[事業所基本設定]の「正式名称」「代表者名」が反映されます。 ※ 正式名称が登録されていない場合は、「表示名」が反映されます。 |
|
| 電話番号 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「電話番号」が反映されます。 | |
| 日付 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「雇用保険」の「被保険者資格喪失届の提出日」が反映されます。 | |
| 提出先 | [設定]メニュー →[雇用保険]の「管轄のハローワーク」が反映されます。 | |
雇用保険 被保険者離職証明書
「雇用保険 被保険者離職証明書」の各項目に反映されるfreee人事労務の入力画面詳細は、下表のとおりです。
| 項目名 | 各項目に反映されるfreee人事労務の入力画面 | |
|---|---|---|
| 被保険者番号 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「社会保険」項目の「雇用保険の被保険者番号」が反映されます。 | |
| 事業所番号 | [設定]メニュー →[雇用保険]の「雇用保険の事業所番号」が反映されます。 | |
| フリガナ | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「姓カナ」「名カナ」が反映されます。 | |
| 離職者氏名 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「姓」「名」が反映されます。 | |
| 離職年月日 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「退職日」が反映されます。 | |
| 事業所名称 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「正式名称」が反映されます。 | |
| 事業所所在地 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「都道府県」「市区町村・番地」「建物名・部屋番号」が反映されます。 | |
| 事業所電話番号 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「電話番号」が反映されます。 | |
| 離職者の住所又は居所 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「住民票住所」「電話番号」が反映されます。 | |
| 事業主住所 | [設定]メニュー →[労働保険]の「事業所名称」「郵便番号」「都道府県」「市区町村・番地」「建物名・部屋番号」が反映されます。 | |
| 事業主氏名 | [設定]メニュー →[労働保険]の「代表者」の名前が反映されます。 | |
| 離職票交付 | - | |
| 被保険者期間算定対象期間 | 一般被保険者等 | 1ヶ月単位で自動設定されます。 |
| 短期雇用特例被保険者 | - | |
| 離職日の翌日 | 退職日の翌日が自動で設定されます。 | |
| ⑧の期間における賃金支払基礎日数 |
次のとおり自動で設定されます。
詳しくは、厚生労働省の「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」ページをご覧ください。 ※ 「基礎日数」は日毎のデータを参照しています。そのため、勤怠の直接編集やインポートした日数は反映されませんのでご注意ください。 |
|
| 賃金支払対象期間 | [給与明細]メニュー → 該当従業員を選択 → 従業員の給与明細画面の「給与計算期間」が反映されます。 | |
| ⑩の基礎日数 |
次のとおり自動で設定されます。
詳しくは、厚生労働省の「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」ページをご覧ください。 ※ 「基礎日数」は日毎のデータを参照しています。そのため、勤怠の直接編集やインポートした日数は反映されませんのでご注意ください。 |
|
| 賃金額Ⓐ ※1 |
給与形態が「月給」の確定済み給与明細の金額が自動で設定されます。 詳しくは、厚生労働省の「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」ページをご覧ください。 |
|
| 賃金額Ⓑ ※1 |
給与形態が「日給」または「時給」の確定済み給与明細の金額が自動で設定されます。 詳しくは、厚生労働省の「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」ページをご覧ください。 |
|
| 賃金額計 |
「賃金額Ⓐ」と「賃金額Ⓑ」の双方に値がある場合に、「賃金額Ⓐ+賃金額Ⓑ」の金額が自動で設定されます。 ※ どちらか片方のみに値がある場合は空欄となります。 |
|
| 備考 | - | |
| 賃金に関する特記事項 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「雇用保険」の「賃金に関する特記事項」が反映されます。 | |
| 離職理由 | 事業主記入欄 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の[書類出力]→雇用保険 被保険者離職証明書の[編集してダウンロード]をクリックした画面の「離職理由」項目で選択した項目にチェックが反映されます。 |
| 具体的事情記入欄 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の[書類出力]→雇用保険 被保険者離職証明書の[編集してダウンロード]をクリックした画面の「離職理由」項目の「具体的事情」欄に入力した内容が反映されます。 | |
※1:月給者で締め日より支払い日が早い場合、残業代等は以下の通り賃金額に反映されます。
- 固定残業代:支払い月の給与に算入されます。
- 固定残業代以外の残業代:働いた月の給与に遡って算入されます。
- 勤怠控除:働いた月の給与に遡って算入されます。
- 1日あたりの通勤費:働いた月の給与に遡って算入されます。
例:
以下のケースの場合
- 末締め当月25日払いの場合
- 5月25日支給分
- 基本給:300,000円
- 固定残業代:100,000円
- 6月25日支給分
- 基本給:300,000円
- 固定残業代:100,000円
- 5/1~5/31勤務分の、6/25支払いの残業代:50,000円
上記の場合、賃金額欄の5/1~5/31分に450,000円(5/1~5/31勤務分の、6/25支払いの残業代を含む)が記載されます。
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の各項目に反映されるfreee人事労務の入力画面詳細は、下表のとおりです。
| 項目名 | 各項目に反映されるfreee人事労務の入力画面 | |
|---|---|---|
|
宛先(市町村長殿) |
[従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「住民票住所」が反映されます。 ※ 退職年の1月時点の住所情報に基づく「市区町村名」を出力します。 |
|
|
提出日 |
[従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「住民税」の「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出日」が反映されます。 | |
| 給与支払者 | 住所(居所)又は所在地 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「都道府県」「市区町村・番地」「建物名・部屋番号」が反映されます。 |
| 氏名又は名称 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「正式名称」が反映されます。 | |
| 個人番号又は法人番号 | - | |
| 特別徴収義務者指定番号 |
[設定]メニュー →[特別徴収義務者指定番号]の「特別徴収義務者指定番号」が反映されます。 ※ 退職年の1月時点の住所情報に基づく「特別徴収義務者指定番号」を出力します。 |
|
| 宛名番号 | - | |
| 担当者連絡先 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「給与担当部署名」「給与担当者名」「電話番号」が反映されます。 | |
| 給与所得者 | 氏名 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「姓」「名」が反映されます。 |
| 生年月日 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「生年月日」が反映されます。 | |
| 個人番号 | - | |
| 受給者番号(整理番号) | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「従業員番号」が反映されます。 | |
| 1月1日現在の住所 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「住民票住所」が反映されます。 | |
| 異動後の住所 | 「1月1日現在の住所」と、退職時の最終支給給与月の従業員情報の住民票住所が異なる場合に「住民票住所」が反映されます。 | |
| (ア)特別徴収税額(年税額) |
[従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「税」項目の「住民税の年税額」が反映されます。 ※ 当年6月の給与が存在する場合のみ出力します。 |
|
| (イ)徴収済額 |
該当期間の給与明細の住民税の合計額が反映されます。 ※ 「(イ)徴収済額」で出力した期間すべての給与明細・賞与明細が確定している場合のみ出力します。 |
|
| (ウ)未徴収税額(ア) - (イ) |
「(ア)特別徴収税額(年税額) - (イ)徴収済額」が反映されます。 ※ 当年6月の給与が存在する場合のみ出力します。 |
|
| 異動年月日 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「退職日」が反映されます。 | |
| 異動の事由 | 「退職」が固定で設定されます。 | |
| 異動後の未徴収税額の徴収方法 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「住民税」の「異動後の未徴収税額の徴収」が反映されます。 | |
| 1.特別徴収継続の場合 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「住民税」で「特別徴収継続」を選択した際に「新しい勤務先」の「名称」と「所在地」が反映されます。 | |
| 2.一括徴収の場合 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「住民税」で「一括徴収」を選択した際に、異動日により数字が反映されます。 | |
| 3.普通徴収の場合 |
[従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「退職処理」項目の「住民税」で「普通徴収」を選択した際に数字が反映されます。 反映される数字は退職日で自動判定されます。
※3はfreee非対応です。 |
|
源泉徴収票
「源泉徴収票」の各項目に反映されるfreee人事労務の入力画面詳細は、下表のとおりです。
| 項目名 | 各項目に反映されるfreee人事労務の入力画面 | |
|---|---|---|
| 支払を受ける者 | 住所又は居所 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「住民票住所」が反映されます。 |
| 受給者番号 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「従業員番号」が反映されます。 | |
| 個人番号 | freeeマイナンバー管理に登録した個人番号が反映されます。 | |
| 役職名 |
源泉徴収票の役職欄は、肩書きの内容が反映されます。 肩書きが空欄の場合、雇用形態が役員以外の従業員の場合は空欄で、雇用形態が役員の従業員は「役員」と記載されます。 |
|
| 氏名 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「姓」「名」「姓カナ」「名カナ」が反映されます。 | |
| 種別 |
該当従業員の雇用形態によって、自動で設定される種別が異なります。
|
|
| 支払金額 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択 →「退職者の源泉徴収票」項目の[源泉徴収票を確定する]ボタンをクリック →「源泉徴収票の確定」画面の「合計給与額」+「合計賞与額」が反映されます。 | |
| 給与所得控除後の金額 | - | |
| 所得控除の額の合計額 | - | |
| 源泉徴収税額 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択 →「退職者の源泉徴収票」項目の[源泉徴収票を確定する]ボタンをクリック →「源泉徴収票の確定」画面の「合計給与所得税」+「合計賞与所得税」が反映されます。 | |
| (源泉)控除対象配偶者の有無等 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の情報が反映されます。 | |
| 配偶者(特別)控除の額 | - | |
| 控除対象扶養親族の数 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の情報が反映されます。 | |
| 16歳未満扶養親族の数 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の情報が反映されます。 | |
| 障害者の数 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の情報が反映されます。 | |
| 非居住者である親族の数 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の情報が反映されます。 | |
| 社会保険料等の金額 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択 →「退職者の源泉徴収票」項目の[源泉徴収票を確定する]ボタンをクリック →「源泉徴収票の確定」画面の「合計給与控除額」+「合計賞与控除額」が反映されます。 | |
| 生命保険料の控除額 | - | |
| 地震保険料の控除額 | - | |
| 住宅借入金等特別控除の額 | - | |
| 摘要 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ [在籍者一覧]→[退職者一覧]→該当従業員のステータス[確定する]をクリックし、「源泉徴収票の確定」画面の「摘要欄の記入」項目に記入した内容が反映されます。 | |
| 生命保険料の金額の内訳 | 新生命保険料の金額 | - |
| 旧生命保険料の金額 | - | |
| 介護医療保険料の金額 | - | |
| 新個人年金保険料の金額 | - | |
| 旧個人年金保険料の金額 | - | |
| 住宅借入金等特別控除の額の内訳 | 住宅借入金等特別控除適用数 | - |
| 住宅借入金等特別控除可能額 | - | |
| 居住開始年月日(1回目) | - | |
| 居住開始年月日(2回目) | - | |
| 住宅借入金等特別控除区分(1回目) | - | |
| 住宅借入金等特別控除区分(2回目) | - | |
| 住宅借入金等年末残高(1回目) | - | |
| 住宅借入金等年末残高(2回目) | - | |
| (源泉・特別)控除対象配偶者 | (フリガナ) | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の「姓カナ」「名カナ」が反映されます。 |
| 氏名 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の「姓」「名」が反映されます。 | |
| 区分 |
[従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の「同居・別居」 が反映されます。 |
|
| 個人番号 | freeeマイナンバー管理に登録した個人番号が反映されます。 | |
| 配偶者の合計所得 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の「所得」が反映されます。 | |
| 国民年金保険料等の金額 | - | |
| 旧長期損害保険料の金額 | - | |
| 基礎控除の額 | - | |
| 所得金額調整控除額 | - | |
| 控除対象扶養親族 | (フリガナ) | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の「姓カナ」「名カナ」が反映されます。 |
| 氏名 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の「姓」「名」が反映されます。 | |
| 区分 |
[従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の「同居・別居」で「別居(国外)」を選択かつ、続柄が「配偶者以外」を選択すると「非居住者である親族の条件」の項目が表示されます。
|
|
| 個人番号 | freeeマイナンバー管理に登録した個人番号が反映されます。 | |
| 16歳未満の扶養親族 | (フリガナ) | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の「姓カナ」「名カナ」が反映されます。 |
| 氏名 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の「姓」「名」が反映されます。 | |
| 区分 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「家族情報」項目の「同居・別居」が反映されます。 | |
| 未成年者 |
[従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「生年月日」が反映されます。 ※ 未成年者に該当する場合は、「〇」が出力されます。 |
|
| 外国人 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「外国籍」が「該当する」となっている場合は、「〇」が出力されます。 | |
| 死亡退職 | - | |
| 災害者 | - | |
| 乙欄 | - | |
| 本人が障害者 | 特別 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「障害」が反映されます。 |
| その他 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「障害」が反映されます。 | |
| 寡婦 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「寡婦/ひとり親」が反映されます。 | |
| ひとり親 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「寡婦/ひとり親」が反映されます。 | |
| 勤労学生 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「勤労学生」が反映されます。 | |
| 中途就・退職 | 就職 | 退社と同年に入社している場合のみ「〇」が出力されます。 |
| 退職 | 「〇」が出力されます。 | |
| 年 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「退職日」が反映されます。 | |
| 月 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「退職日」が反映されます。 | |
| 日 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「退職日」が反映されます。 | |
| 受給者生年月日 | 元号 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「生年月日」が反映されます。 |
| 年 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「生年月日」が反映されます。 | |
| 月 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「生年月日」が反映されます。 | |
| 日 | [従業員]メニュー →[従業員情報]→ 該当従業員を選択し「本人情報」項目の「生年月日」が反映されます。 | |
| 支払者 | 個人番号又は法人番号 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「法人番号(13桁)」が反映されます。 |
| 住所(居所)又は所在地 | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「都道府県」「市区町村・番地」「建物名・部屋番号」が反映されます。 | |
| 氏名又は名称 |
[設定]メニュー →[事業所基本設定]の「正式名称」が反映されます。 ※ 正式名称が登録されていない場合は、「表示名」が反映されます。 |
|
| (電話) | [設定]メニュー →[事業所基本設定]の「電話番号」が反映されます。 | |
| 整理欄 | - | |