このページでは、2025年12月3日に適用開始した「freeeサインプランのサービス拡充」の適用以降にご利用いただく場合のfreeeサインのプランと料金体系を説明します。
「freeeサインプランのサービス拡充」以前のプランと料金形態については「freeeサインのプラン・料金(2025年サービス拡充前)」のヘルプページをご覧ください。
※記載の料金は全て税抜き価格です。
目次
freeeサインのプラン
基本プラン
freeeサインの各機能をご利用いただける基本的なプランです。
法人の場合
| プラン名 | 説明 |
|---|---|
| Starter | 電子契約を始めるために必要最低限の機能を備えたプラン |
| Standard | 機能を十分に備えた電子契約の決定版プラン |
| Advance | ワークフロー機能を備えた複数部署での利用にも適した大容量プラン |
| Enterprise | 全社展開にも最適な、電子サイン送信数(無料枠)と文書保管上限数も大容量のプラン |
個人事業主の場合
| プラン名 | 説明 |
|---|---|
| スターター | 電子契約を始めるために必要最低限の機能を備えたプラン |
| スタンダード | 受領契約書の保管や複数人利用も可能な電子契約の決定版プラン |
| アドバンス | スタンダードプランの機能に加えて契約チェック機能を備えたプラン |
その他専用プラン
| プラン名 | 説明 |
|---|---|
| 契約チェック | 契約書の内容をAIでチェックする機能利用の専用プラン |
| 文書保管 | 契約書をfreeeサイン上に保管するための専用プラン |
| 文書保管Plus | より多くの契約書をfreeeサイン上に保管し複数メンバーで管理いただけるプラン |
| kintone連携専用 | freeeサインの機能をkintoneと連携し利用いただける専用プラン |
オプション機能
各ベースプランに追加できるオプションです。
※法人向けプランでのみお申込できます。
| オプション名 | 説明 |
|---|---|
| 契約チェック | AIで契約書の内容のチェックを行えます。 |
| kintone連携 | 文書作成から送信、保管/管理が、kintone上で一気通貫して行えます。 |
| Salesforce連携 | 案件の管理から文書送信、保管/管理が、Salesforce上で一気通貫して行えます。 |
基本プランの料金
法人向けプラン
| Starter | Standard | Advance | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 年払い/年契約 | 5,980円/月 (年額 71,760円) |
29,800円/月 (年額 357,600円) |
※別途お問い合わせください お問い合わせフォーム |
|
| 月払い/年契約 | 7,180円 | 35,760円 | ||
※ 年払い、月払いいずれもご契約期間は1年間です。
※「無料プランから有料プランへのプラン変更方法」の操作でお申し込みする場合、年払いでのお申し込みとなります。月払いでのお申し込みをご希望の場合は「お申し込みフォーム」よりご連絡ください。
個人事業主向けプラン
| スターター | スタンダード | アドバンス | |
|---|---|---|---|
| 年払い/年契約 | 980円/月 (年額 11,760円) |
2,980円/月 (年額 35,760円) |
4,980円/月 (年額 59,760円) |
| 月払い/月契約 | 1,280円 | 3,880円 | 6,480円 |
※ 個人事業主向けプランの場合、年契約/月払いでのご契約はできかねます。
その他専用プラン
| 契約チェック | 文書保管 | 文書保管Plus | kintone連携 | |
|---|---|---|---|---|
| 年払い/年契約 | 5,000円/月 (年額60,000円) |
5,000円/月 (年額60,000円) |
30,000円/月 (年額360,000円) |
10,000円/月 (年額120,000円) |
| 月払い/年契約 | - | 6,000円 | 36,000円 | 12,000円 |
※ 年払い、月払いいずれもご契約期間は1年間です。
オプション機能の料金
※法人向けプランでのみお申込できます。
年払いの場合
| Starter | Standard | Advance | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 契約チェック | 5,000円/月 (年額 60,000円) |
- | - | - |
| kintone連携 | 10,000円/月 (年額 120,000円) |
10,000円/月 (年額 120,000円) |
10,000円/月 (年額 120,000円) |
10,000円/月 (年額 120,000円) |
| Salesforce連携 | - | - |
※別途お問い合わせください |
|
月払いの場合
| Starter | Standard | Advance | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 契約チェック | 6,000円/月 | - | - | - |
| kintone連携 | 12,000円/月 | 12,000円/月 | 12,000円/月 | 12,000円/月 |
| Salesforce連携 | - | - |
※別途お問い合わせください |
|
送信従量機能の料金
| 署名タイプ(文書送信方法) | 料金 | 従量課金対象 |
|---|---|---|
| SMS送信 | 100円/通 | 1通目から対象 |
| 電子サイン | 100円/通 | 各プランの無料枠を超過した分から対象 |
| 電子署名 | 200円/通 | 1通目から対象 |
※ 従量課金の発生するタイミング、集計期間については「電子サイン/電子署名/SMS利用数を確認する」のヘルプページをご覧ください。
※従量課金の計算期間、請求日、決済日については以下のとおりです。
- 従量課金の計算期間:毎月月初〜月末
- 従量課金の請求日(確定日):毎月11日
- 従量課金の決済日:毎月15日
プラン別機能比較表
法人向けプラン
| Starter | Standard | Advance | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 電子サイン無料枠 | 50通/月 | 100通/月 | 1,000通/月 | 5,000通/月 |
| 一括送信上限数 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 文書保管アップロード上限数 | 1,000/月 | 1,000/月 | 3,000/月 | 10,000/月 |
| 基本ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| テンプレート数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 設定可能なユーザー権限の種類 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 利用可能な契約書ひな形の種類 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 電子署名 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 文書の電子署名の従量課金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 送信時ファイル添付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 受信時ファイル添付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CC送信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コメント履歴 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| URL発行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SMS送信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| マイ印鑑 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| フォルダ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 文書複製 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相手方の電話番号確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| API・Webhookの利用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 文書保管 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 文書保管時の検索項目自動登録 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 対面契約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 署名依頼の転送(複数承認) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 補足資料アップロード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Wordテンプレート | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 文書一括作成・送信機能 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 文書一覧ダウンロード(CSV) | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| リマインダー | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相手方画面・メールのブランドロゴ変更 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 契約チェック | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| リースチェック管理(新リース会計基準対応) | - |
〇 |
〇 |
〇 |
| グループ管理(閲覧制限) | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| freee人事労務の部門・役職による閲覧制限 | - | - | 〇 | 〇 |
| 関連契約紐付け機能 | - | - | 〇 | 〇 |
| アクティビティ | - | - | 〇 | 〇 |
| ワークフロー | - | - | 〇 | 〇 |
| IPアドレス制限 | - | - | 〇 | 〇 |
| SSO認証 | - | - | 〇 | 〇 |
| ログイン時の二要素認証 | - | - | 〇 | 〇 |
| 電話・メール・チャットによるカスタマーサポートの可否 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
個人事業主向けプラン
| スターター | スタンダード | アドバンス | |
|---|---|---|---|
| 電子サイン |
10通/月 合計 |
20通/月 合計 |
30通/月 合計 |
| 電子署名 | |||
| 文書保管アップロード上限数 | - | 10 | 10 |
| 基本ユーザー数 | 1 | 3 | 3 |
| テンプレート数 | 10 | 10 | 10 |
| 利用可能な契約書ひな形の種類 | 98 | 98 | 98 |
| コメント履歴機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| マイ印鑑 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相手方の電話番号確認 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CC送信 | - | 〇 | 〇 |
| 文書保管 | - | 〇 | 〇 |
| 契約チェック | - | - | 〇 |
| 電話・メール・チャットによるカスタマーサポートの可否 | △ (メール・チャットのみ可能) |
△ (メール・チャットのみ可能) |
△ (メール・チャットのみ可能) |
お支払方法
お支払方法は「有料プランの支払い方法」のヘルプページをご覧ください。
ご契約期間
法人の場合
- お支払方法にかかわらず、ご契約期間はお申込日から1年間となります。
個人事業主の場合
- お支払方法が月払いの場合、ご契約期間はお申込日から1ヶ月となります。
- お支払方法が年払いの場合、ご契約期間はお申込日から1年間となります。