対象プラン |
法人プラン | プロフェッショナル | エンタープライズ |
| 個人プラン | |||
| その他 | freee経理 |
freee社から提供されるfreee for kintoneのサンプルアプリであれば、freee会計と連携するためのフィールドが事前に用意されており、freee for kintoneの設定さえすれば、すぐにでもご利用が可能です。
主なサンプルアプリは下記の3通りでご用意しております。
| テンプレート名 | 概要 |
|---|---|
| freee for kintone Ver.3_標準 | 商品アプリがあり、商品をマスタとして登録することで利用できます。連携できる項目が予めフィールドに用意されているテンプレートです。 |
| freee for kintone Ver.3_振替 | 商品アプリがあり、商品をマスタとして登録することで利用できます。連携できる項目が予めフィールドに用意されています。前受などの経過勘定の+更新による振替を行うフィールドが予め請求書・取引アプリに用意されているテンプレートです。 |
| freee for kintone Ver.3_必須・推奨 | 必要最低限の必須・推奨項目のみフィールドが予め用意されているテンプレートです。まずは試してみたい方・自分の手でアプリやフィールドを用意していきたい方におすすめです。 |
目次
サンプルアプリ商品の役割
商品アプリでは販売商品、仕入商品を登録することができます。
freee for kintone Ver.3_標準、freee for kintone Ver.3_振替のテンプレートでは機能連携を行うサンプルアプリのルックアップフィールド「商品」ではこのサンプルアプリから参照するよう設計されています。
商品アプリのフィールドを参照するアプリは下記の4つです。
- [見積書]→freee
- [請求書]→freee
- [請求書]→freee(振替機能付き)
- [取引]→freee(振替機能付き)
機能連携アプリでルックアップを選択した際にコピーされ、各アプリフィールドに入力されます。ルックアップにより、商品アプリにあらかじめ商品を登録しておくことで、スムーズに各機能のレコード登録を行うことができます。
商品アプリのルックアップフィールド参照先
| フィールド名 | 参照先アプリ | コピーされるフィールド |
|---|---|---|
| 勘定科目 | freee→[勘定科目] | 勘定科目ID |
| 税区分 | freee→[税区分] | 税区分コード |
| 品目 | freee→[品目] | 品目ID |
| セグメント1 | freee→[セグメント] | セグメントID1 |
| 振替先勘定科目 | freee→[勘定科目] | 振替先勘定科目ID |
| 振替先税区分 | freee→[税区分] | 振替先税区分コード |
サンプルアプリを用いて見積書を連携する
このアプリは取引先IDをもとに対応しています。
共通設定
業務に合わせて任意の設定が可能です。
基本設定
必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、「【freee for kintone】初期設定 - 3. 機能連携を行う - 見積書の連携」のヘルプページをご参照ください。
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ | [見積書]→freee | [見積書]→freee |
| 1 | 見積書ID | 見積書ID | 見積書ID |
| 2 | 見積日 | 見積日 | 見積日 |
| 3 | 取引先ID | 取引先ID | 取引先ID |
| 4 | 見積書番号 | 見積書番号 | 見積書番号 |
| 5 | 概要 | 概要 | - |
| 6 | 見積書ステータス | 見積書ステータス | 見積書ステータス |
| 7 | 見積書に表示する取引先名 | 見積書に表示する取引先 | 見積書に表示する取引先名 |
| 8 | 取引先_敬称 | 取引先_敬称 | 取引先_敬称 |
| 9 | 取引先_担当者名 | 取引先_担当者名 | - |
| 10 | 取引先_郵便番号 | 取引先_郵便番号 | - |
| 11 | 取引先_都道府県コード | 取引先_都道府県コード | - |
| 12 | 取引先_市区町村・番地 | 取引先_市区町村・番地 | - |
| 13 | 取引先_建物名・部屋番号 | 取引先_建物名・部屋番号 | - |
| 14 | 自社名 | 自社名 | - |
| 15 | 自社_郵便番号 | 自社_郵便番号 | - |
| 16 | 自社_都道府県コード | 自社_都道府県コード | - |
| 17 | 自社_市区町村・番地 | 自社_市区町村・番地 | - |
| 18 | 自社_建物名・部屋番号 | 自社_建物名・部屋番号 | - |
| 19 | 自社_担当者名 | 自社_担当者名 | - |
| 20 | メッセージ | メッセージ | - |
| 21 | 備考 | 備考 | - |
明細行設定
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ | [見積書]→freee | [見積書]→freee |
| 1 | 行の種類 | 行の種類 | 行の種類 |
| 2 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 3 | 単位 | 単位 | 単位 |
| 4 | 単価 | 単価 | 単価 |
| 5 | 消費税額 | 消費税額 | - |
| 6 | 見積明細名 | 見積明細名 | 見積明細名 |
仕訳連携設定
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ | [見積書]→freee | [見積書]→freee |
| 1 | 勘定科目ID | 勘定科目ID | - |
| 2 | 税区分コード | 税区分コード | - |
| 3 | 品目ID | 品目ID | - |
| 4 | 部門ID | 部門ID | - |
| 5 | メモタグID | メモタグID | - |
| 6 | セグメントID1 | セグメントID1 | - |
| 7 | セグメントID2 | セグメントID2 | - |
| 8 | セグメントID3 | セグメントID3 | - |
| 9 | freee_URL | freee_URL | freee_URL |
送付先設定
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ | [見積書]→freee | [見積書]→freee |
| 1 | Web共有日時 | Web共有日時 | - |
| 2 | Web共有ダウンロード日時 | Web共有ダウンロード日時 | - |
| 3 | Web共有取引先確認日時 | Web共有取引先確認日時 | - |
| 4 | メール送信日時 | メール送信日時 | - |
サンプルアプリを用いて請求書を連携する
このアプリは取引先IDをもとに対応しています。
共通設定
業務に合わせて任意の設定が可能です。
基本設定
必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、「【freee for kintone】初期設定 - 3. 機能連携を行う - 請求書の連携」のヘルプページをご参照ください。
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ |
[請求書]→freee/ [請求書]→freee(振替機能付き) |
[請求書]→freee |
| 1 | 請求書ID | 請求書ID | 請求書ID |
| 2 | 請求日 | 請求日 | 請求日 |
| 3 | 取引先ID | 取引先ID | 取引先ID |
| 4 | 請求書番号 | 請求書番号 | 請求書番号 |
| 5 | 決済期日 | 期日 | 期日 |
| 6 | 計上日 | 計上日 | - |
| 7 | 概要 | 概要 | - |
| 8 | 請求書ステータス | 請求書ステータス | 請求書ステータス |
| 9 | 請求書に表示する取引先名 | 請求書に表示する取引先 | 請求書に表示する取引先名 |
| 10 | 取引先_敬称 | 取引先_敬称 | 取引先_敬称 |
| 11 | 取引先_担当者名 | 取引先_担当者名 | - |
| 12 | 取引先_郵便番号 | 取引先_郵便番号 | - |
| 13 | 取引先_都道府県コード | 取引先_都道府県コード | - |
| 14 | 取引先_市区町村・番地 | 取引先_市区町村・番地 | - |
| 15 | 取引先建物名・部屋番号 | 取引先_建物名・部屋番号 | - |
| 16 | 自社名 | 自社名 | - |
| 17 | 自社_郵便番号 | 自社_郵便番号 | - |
| 18 | 自社_都道府県コード | 自社_都道府県コード | - |
| 19 | 自社_市区町村・番地 | 自社_市区町村・番地 | - |
| 20 | 自社_建物名・部屋番号 | 自社_建物名・部屋番号 | - |
| 21 | 自社_担当者名 | 自社_担当者名 | - |
| 22 | 支払方法 | 支払方法 | - |
| 23 | 支払口座 | 支払口座 | - |
| 24 | メッセージ | メッセージ | - |
| 25 | 備考 | 備考 | - |
明細行設定
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ |
[請求書]→freee/ [請求書]→freee(振替機能付き) |
[請求書]→freee |
| 1 | 行の種類 | 行の種類 | 行の種類 |
| 2 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 3 | 単位 | 単位 | 単位 |
| 4 | 単価 | 単価 | 単価 |
| 5 | 消費税額 | 消費税額 | - |
| 6 | 請求明細名 | 請求明細名 | 請求明細名 |
仕訳連携設定
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ |
[請求書]→freee/ [請求書]→freee(振替機能付き) |
[請求書]→freee |
| 1 | 勘定科目ID | 勘定科目ID | - |
| 2 | 税区分コード | 税区分コード | - |
| 3 | 品目ID | 品目ID | - |
| 4 | 部門ID | 部門ID | - |
| 5 | メモタグID | メモタグID | - |
| 6 | セグメントID1 | セグメントID1 | - |
| 7 | セグメントID2 | セグメントID2 | - |
| 8 | セグメントID3 | セグメントID3 | - |
| 9 | 取引ID | 取引ID | 取引ID |
| 10 | 明細行ID | 明細行ID | 明細行ID |
| 11 | freee_URL | freee_URL | freee_URL |
入金連携設定
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ |
[請求書]→freee/ [請求書]→freee(振替機能付き) |
[請求書]→freee |
| 1 | 入金ステータス | 入金ステータス | 入金ステータス |
| 2 | 入金日 | 入金日 | - |
| 3 | Web共有日時 | Web共有日時 | - |
| 4 | Web共有ダウンロード日時 | Web共有日ダウンロード日時 | - |
| 5 | Web共有取引先確認日時 | Web共有取引先確認日時 | - |
| 6 | メール送信日時 | メール送信日時 | - |
| 7 | 郵送ステータス | 郵送ステータス | - |
| 8 | 決済残額 | 決済残額 | - |
サンプルアプリを用いて経費精算を連携する
共通設定
業務に合わせて任意の設定が可能です。
基本設定
必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、「【freee for kintone】初期設定 - 3. 機能連携を行う - 経費精算の連携」のヘルプページをご参照ください。
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ |
[経費精算]→freee | [経費精算]→freee |
| 1 | 経費申請ID | 経費申請ID | 経費申請ID |
| 2 | 申請タイトル | 申請タイトル | 申請タイトル |
| 3 | 申請日 | 申請日 | 申請日 |
| 4 | 備考 | 備考 | - |
| 5 | 申請ステータス | 申請ステータス | 申請ステータス |
| 6 | 部門ID | 部門ID | - |
| 7 | メモタグID | メモタグID | - |
| 8 | 経費申請の項目行ID | 経費申請の項目行ID | - |
| 9 | 日付 | 日付 | 日付 |
| 10 | 内容 | 内容 | 内容 |
| 11 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 12 | 経費科目ID | 経費科目ID | 経費科目ID |
| 13 | 証憑ID | 証憑ID | - |
| 14 | freee_URL | freee_URL | freee_URL |
サンプルアプリを用いて取引を連携する
共通設定
業務に合わせて任意の設定が可能です。
※ 決済設定を行うには決済情報の同時登録を「する」に設定してください。
基本設定
必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、「【freee for kintone】初期設定 - 3. 機能連携を行う - 取引の連携」のヘルプページをご参照ください。
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ |
[取引]→freee/ [取引]→freee(振替機能付き) |
[取引]→freee |
| 1 | 取引ID | 取引ID | 取引ID |
| 2 | 収支区分 | 収支区分 | 収支区分 |
| 3 | 発生日 | 発生日 | 発生日 |
| 4 | 決済期日 | 決済期日 | 決済期日 |
| 5 | 決済残額 | 決済残額 | - |
| 6 | 取引先ID | 取引先ID | 取引先ID |
| 7 | 管理番号 | 管理番号 | - |
| 8 | 決済ステータス | 決済ステータス | 決済ステータス |
| 9 | 税区分コード | 税区分コード | 税区分コード |
| 10 | 勘定科目ID | 勘定科目ID | 勘定科目ID |
| 11 | 明細行ID | 明細行ID | 明細行ID |
| 12 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 13 | 品目ID | 品目ID | - |
| 14 | 部門ID | 部門ID | - |
| 15 | メモタグID | メモタグID | - |
| 16 | セグメントID1 | セグメントID1 | - |
| 17 | セグメントID2 | セグメントID2 | - |
| 18 | セグメントID3 | セグメントID3 | - |
| 19 | 備考 | 商品 | - |
| 20 | 消費税額 | 消費税額 | - |
| 21 | 証憑ID | 証憑ID | - |
| 22 | freee_URL | freee_URL | freee_URL |
決済設定
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ |
[取引]→freee/ [取引]→freee(振替機能付き) |
[取引]→freee |
| 1 | 決済金額 | 決済金額 | - |
| 2 | 口座ID | 口座ID | - |
| 3 | 口座区分 | 口座区分 | - |
| 4 | 決済日 | 決済日 | - |
サンプルアプリを用いて取引の+更新を連携する
サンプルアプリ「請求書」「取引」で取引の+更新機能を連携することができます。
請求書
共通設定
業務に合わせて任意の設定が可能です。
基本設定
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ |
[請求書]→freee/ [請求書]→freee(振替機能付き) |
[請求書]→freee |
| 1 | 振替対象 | 振替対象 | - |
| 2 | 振替日 | 振替日 | - |
| 3 | 取引ID | 取引ID | 取引ID |
| 4 | 明細行ID | 明細行ID | 明細行ID |
| 5 | 勘定科目ID | 振替先_勘定科目ID | - |
| 6 | 税区分コード | 振替先_税区分コード | - |
| 7 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 8 | 品目ID | 品目ID | - |
| 9 | 部門ID | 部門ID | - |
| 10 | メモタグID1 | メモタグID | - |
| 11 | メモタグID2 | - | |
| 12 | メモタグID3 | - | |
| 13 | メモタグID4 | - | |
| 14 | メモタグID5 | - | |
| 15 | セグメント1ID | セグメントID1 | - |
| 16 | セグメント2ID | セグメントID2 | - |
| 17 | セグメント3ID | セグメントID3 | - |
| 18 | 備考 | 備考 | - |
按分設定
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ |
[請求書]→freee/ [請求書]→freee(振替機能付き) |
[請求書]→freee |
| 1 | 按分期間 | 按分期間 | - |
取引
共通設定
業務に合わせて任意の設定が可能です。
基本設定
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ |
[取引]→freee/ [取引]→freee(振替機能付き) |
[取引]→freee |
| 1 | 振替対象 | 振替対象 | - |
| 2 | 振替日 | 振替日 | - |
| 3 | 取引ID | 取引ID | 取引ID |
| 4 | 明細行ID | 明細行ID | 明細行ID |
| 5 | 勘定科目ID | 振替先_勘定科目ID | 勘定科目ID |
| 6 | 税区分コード | 振替先_税区分コード | 税区分コード |
| 7 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 8 | 品目ID | 品目ID | - |
| 9 | 部門ID | 部門ID | - |
| 10 | メモタグID1 | メモタグID | - |
| 11 | メモタグID2 | - | |
| 12 | メモタグID3 | - | |
| 13 | メモタグID4 | - | |
| 14 | メモタグID5 | - | |
| 15 | セグメント1ID | セグメントID1 | - |
| 16 | セグメント2ID | セグメントID2 | - |
| 17 | セグメント3ID | セグメントID3 | - |
| 18 | 備考 | 商品 | - |
按分設定
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ |
[取引]→freee/ [取引]→freee(振替機能付き) |
[取引]→freee |
| 1 | 按分期間 | 按分期間 | - |
サンプルアプリを用いて振替伝票を連携する
共通設定
業務に合わせて任意の設定が可能です。
基本設定
必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、「【freee for kintone】初期設定 - 3. 機能連携を行う - 振替伝票の連携」のヘルプページをご参照ください。
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ |
[振替伝票]→freee | [振替伝票]→freee |
| 1 | 振替伝票ID | 振替伝票ID | 振替伝票ID |
| 2 | 発生日 | 発生日 | 発生日 |
| 3 | 借方 税区分コード | 借方_税区分コード | 借方_税区分コード |
| 4 | 借方 勘定科目ID | 借方_勘定科目ID | 借方_勘定科目ID |
| 5 | 借方 金額 | 借方_金額 | 借方_金額 |
| 6 | 借方 取引先ID | 借方_取引先ID | - |
| 7 | 借方 品目ID | 借方_品目ID | - |
| 8 | 借方 部門ID | 借方_部門ID | - |
| 9 | 借方 メモタグID | 借方_メモタグID | - |
| 10 | 借方 セグメントID1 | 借方_セグメントID1 | - |
| 11 | 借方 セグメントID2 | 借方_セグメントID2 | - |
| 12 | 借方 セグメントID3 | 借方_セグメントID3 | - |
| 13 | 借方 備考 | 借方_備考 | - |
| 14 | 貸方 税区分コード | 貸方_税区分コード | 貸方_税区分コード |
| 15 | 貸方 勘定科目ID | 貸方_勘定科目ID | 貸方_勘定科目ID |
| 16 | 貸方 金額 | 貸方_金額 | 貸方_金額 |
| 17 | 貸方 取引先ID | 貸方_取引先ID | - |
| 18 | 貸方 品目ID | 貸方_品目ID | - |
| 19 | 貸方 部門ID | 貸方_部門ID | - |
| 20 | 貸方 メモタグID | 貸方_メモタグID | - |
| 21 | 貸方 セグメントID1 | 貸方_セグメントID1 | - |
| 22 | 貸方 セグメントID2 | 貸方_セグメントID2 | - |
| 23 | 貸方 セグメントID3 | 貸方_セグメントID3 | - |
| 24 | 貸方 備考 | 貸方_備考 | - |
| 25 | freee_URL | freee_URL | freee_URL |
サンプルアプリを用いて試算表を連携する
共通設定
業務に合わせて任意の設定が可能です。
基本設定
必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、「【freee for kintone】初期設定 - 3. 機能連携を行う - 試算表の連携」のヘルプページをご参照ください。
| freee for kintone連携項目 | freee for kintone Ver.3_標準/振替/必須・推奨 | |
|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ | [試算表]→freee |
| 1 | 勘定科目ID | 勘定科目ID |
| 2 | 勘定科目名 | 勘定科目名 |
| 3 | 階層レベル | 階層レベル |
| 4 | 勘定科目カテゴリー名 | 勘定科目カテゴリー名 |
| 5 | 期首残高 | 期首残高 |
| 6 | 借方金額 | 借方金額 |
| 7 | 貸方金額 | 貸方金額 |
| 8 | 期末残高 | 期末残高 |
| 9 | 構成比 | 構成比 |
| 10 | 明細のID | 明細のID |
| 11 | 明細の名称 | 明細の名称 |
| 12 | 明細の期首残高 | 明細の期首残高 |
| 13 | 明細の借方金額 | 明細の借方金額 |
| 14 | 明細の貸方金額 | 明細の貸方金額 |
| 15 | 明細の期末残高 | 明細の期末残高 |
| 16 | 明細の構成比 | 明細の構成比 |
サンプルアプリを用いてファイルボックスを連携する
必須以外の項目については、割り当ては自由です。詳細は、「【freee for kintone】初期設定 - 3. 機能連携を行う - ファイルボックスの連携」のヘルプページをご参照ください。
今回は[取引]→freeeアプリを例に設定をします。
| freee for kintone連携項目 |
freee for kintone Ver.3_標準/振替 |
freee for kintone Ver.3_必須・推奨 |
|
|---|---|---|---|
| No. | 使用するサンプルアプリ |
[取引]→freee/ [取引]→freee(振替機能付き) |
[取引]→freee |
| 1 | メモ | - | - |
| 2 | 取引日 | 発生日 | 発生日 |
| 3 | 証憑ファイル | 証憑ファイル | 証憑ファイル |
| 4 | 証憑ID | 証憑ID | 証憑ID |