freee顧問先管理を利用するメンバーに対して権限の設定をすることで、freee顧問先管理上の閲覧範囲や操作を制限したりすることができます。
freee顧問先管理での権限について
メンバーに対して権限を設定をすることで、freee顧問先管理で行うことのできる操作や閲覧範囲を制限します。
freee顧問先管理でメンバーに対して設定する権限は、freee会計における権限とは異なりあくまでfreee顧問先管理を利用する上での権限となります。
つまり、freee顧問先管理で設定した権限はfreee顧問先管理での閲覧を規定するもので、freee会計での権限には影響を与えません。
※freee顧問先管理での権限はメンバー登録時に設定します。設定方法は「事務所のメンバーを登録・管理する」をご確認ください。
各権限でできること
各権限でできることは以下の一覧の通りです。
| メニュー | 第二メニュー | 機能 | 管理者 | 所員 |
|---|---|---|---|---|
| 顧問先 | 全ての顧問先 | 閲覧 | ◯ | △ |
| 詳細閲覧 | ◯ | △ | ||
| 担当者登録 | ◯ | × | ||
| 事業所情報編集 | ◯ | △ | ||
| 税務申告情報編集 | ◯ | △ | ||
| freee会計情報 | 閲覧 | ◯ | △ | |
| 詳細閲覧 | ◯ | △ | ||
| 担当者登録 | ◯ | × | ||
| 事業所情報編集 | ◯ | △ | ||
| 税務申告情報編集 | ◯ | △ | ||
| プラン確認と適用 | 閲覧 | ◯ | △ | |
| 詳細閲覧 | ◯ | △ | ||
| 会計プラン変更 | ◯ | △ | ||
| 担当者登録 | ◯ | × | ||
| 事業所情報編集 | ◯ | △ | ||
| 税務申告情報編集 | ◯ | △ | ||
| 顧問先を作成(法人) | 手動作成 | ◯ | ◯ | |
| csvインポート | ◯ | ◯ | ||
| 顧問先を作成(個人事業主) | 手動作成 | ◯ | ◯ | |
| csvインポート | ◯ | ◯ | ||
| 会計プラン一括適用 | プラン割り当て | ◯ | △ | |
| 一括操作履歴 | 閲覧 | ◯ | ◯ | |
| 詳細閲覧 | ◯ | ◯ | ||
| アドバイザー管理 | 事業所 | 閲覧 | ◯ | ◯ |
| 編集 | ◯ | × | ||
| 事業所freee会計 | - | ◯ | ◯ | |
| メンバー一覧・設定 | 閲覧 | ◯ | ◯ | |
| 詳細閲覧 | ◯ | △ | ||
| 追加 | ◯ | × | ||
| 編集 | △ | △ | ||
| 削除 | ◯ | × | ||
| freee会計からメンバー追加 | アカウント管理へのリンク | ◯ | ◯ | |
| 遷移先での追加 (アカウント管理) | ◯ | × | ||
| データ化レポート | 閲覧 | ◯ | ◯ | |
| freeeデータ化 | データ化サービスへのリンク | ◯ | ◯ | |
| freee利用の契約管理 | アカウント管理 | ◯ | ◯ | |
| freee利用の請求履歴 | アカウント管理 | ◯ | ◯ |
◯ :制限無く利用可能
△ : 自身 or 自身が担当の顧問先のみ利用可能
×:利用不可
権限の変更方法
メンバーの権限変更は、アカウント管理の画面から行います。
- 画面の右上のアイコン(ユーザー情報)から[freeeアカウント]をクリックし、アカウント管理へ遷移します。
- [プロダクト管理]メニュー →[freee顧問先管理]を選択します。
- 対象メンバーの操作ボタンから[編集]ボタンをクリックします。
- 対象メンバーの「権限セット」を変更し、[保存]ボタンをクリックします。