本ページでは、新しい収支サマリーの概要や確認方法等についてご説明します。
新しい収支サマリーの概要
新しい収支サマリー(ベータ版)をお試しで提供中です。
案件詳細の収支サマリーでは、案件の収支に関する情報がまとめられていますが、新しい収支サマリーでは、新たに案件進行中の粗利の着地予測を表示します。
また、予算の概念を追加し、より正確な案件の損益を把握することができます(一部機能はスタンダードプランのみでのご提供です)。
従来の収支サマリーからの変更点は以下のとおりです。
- 売上予算(受注金額と同額)と原価予算を追加しました。
- 売上予算、原価予算、原価実績から、原価や粗利の予測を計算し、表示するようにしました。
- 発注見込と受注見込を考慮しない計算に変更しました。
- より直感的に粗利の変化が理解しやすくするため、円グラフからウォータフォールチャートに変更しました。
- 表中の内訳をクリックすることで内訳データの一覧に遷移できるようにしました。
※この画面の仕様はユーザーの皆様からのフィードバックを元に、仕様やデザイン等が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
新しい収支サマリー(ベータ版)を確認する
新しい収支サマリー(ベータ版)を確認する手順は以下の通りです。
- [案件]メニューを開きます。
- 任意の案件を選択し、案件詳細画面を表示します。
- 収支サマリ上部のバナーの[お試しを始める]ボタンをクリックします。
- 新しい収支サマリーを確認できます。
従来の収支サマリに戻したい場合は[お試しをやめる]ボタンをクリックし、切り替えを行ってください。
この切り替えは企業や組織単位ではなくユーザー単位で行われるため、ご自身が使いやすいレポートを自由に選択することが可能です。
新しい収支サマリー(ベータ版)の表示を切り替える
新しい収支サマリーでは、案件進行状況にあわせてグラフと表組みの表示を切り替えて確認できます。
※画像はスタンダードプランの表示イメージです。
ボタン名称 |
おすすめのご利用タイミング | 表示内容 |
---|---|---|
予測 | 案件進行中 | 予算に対する粗利等の着地予測を確認できます。 |
実績 | 案件完了後 | 予算と実績を対比して確認できます。 |
新しい収支サマリー(ベータ版)に表示されている項目
新しい収支サマリーでは、これまで対応していなかった「原価予算」に対応しています。
また、売上の予算として受注や定期売上の金額が反映されるようになっている他、原価や売上の予算と実績から着地予測を確認できるようになりました。
※一部の機能はスタンダードプランのみご利用できます。
カテゴリ | 項目名 | 定義 | 備考 |
---|---|---|---|
予算 | 粗利 | 案件受注時点の粗利予算を表しています。売上予算-原価予算で算出しています。 | スタンダードプランのみ表示されます。 |
粗利率 | 粗利予算を売上予算で割った値です。 | スタンダードプランのみ表示されます。 | |
売上合計 | 案件受注時点の売上予算を表しています。受注金額と定期売上の総額の和で算出しています。 | ||
受注金額 | 案件の受注金額の合計額です。 | ||
定期売上 | 案件の定期売上金額の全期間での合計額です。 | ||
原価合計 | 案件の原価予算の合計額です。(※1) | スタンダードプランのみ表示されます。 | |
仕入 | 案件の仕入予算の合計額です。(※1) | スタンダードプランのみ表示されます。 | |
仕入(外部連携) | 案件の仕入(外部連携)予算の合計額です。(※1) | スタンダードプランのみ表示されます。 | |
人件費 | 案件と連携しているfreee工数管理のプロジェクトで設定されている人件費予算の合計額です。 |
連携している場合、項目が表示されます。 |
|
その他原価 | 案件のその他原価予算の合計額です。(※1) | スタンダードプランのみ表示されます。 | |
予測 | 粗利 | 前月末時点での粗利の着地予測を表しています。売上予測-原価予測で算出しています。 | スタンダードプランのみ表示されます。 |
粗利率 | 粗利予測を売上予測で割った値です。 | スタンダードプランのみ表示されます。 | |
売上合計 | 売上予算と同額です。将来的に他の算出方法も選択可能にすることを検討しています。 | スタンダードプランのみ表示されます。 | |
受注金額 | 案件の受注金額の合計額です。 | スタンダードプランのみ表示されます。 | |
定期売上 | 案件の定期売上金額の全期間での合計額です。 | スタンダードプランのみ表示されます。 | |
原価合計 | 前月末時点での原価の着地予測を表しています。原価推移レポートにおける原価予測と同じ計算式で算出しています。(※2) | スタンダードプランのみ表示されます。 | |
仕入 | 前月末時点での仕入の着地予測を表しています。原価推移レポートにおける仕入予測と同じ計算式で算出しています。(※2) | スタンダードプランのみ表示されます。 | |
仕入(外部連携) | 前月末時点での仕入(外部連携)の着地予測を表しています。原価推移レポートにおける仕入(外部連携)予測と同じ計算式で算出しています。(※2) | スタンダードプランのみ表示されます。 | |
人件費 | 前月末時点での人件費の着地予測を表しています。原価推移レポートにおける人件費予測と同じ計算式で算出しています。(※2) | スタンダードプランのみ表示されます。 | |
実績 | 粗利 | 現時点での粗利の実績額を表しています。売上-原価実績で算出しています。 | |
粗利率 | 粗利実績を売上実績で割った値です。 | ||
売上合計 | 案件の売上金額の合計額です。 | ||
原価合計 | 仕入実績、人件費実績、仕入(外部連携)実績、その他原価実績、およびその他費用実績の合計額です。 | ||
仕入 | 案件の仕入金額の合計額です。 | ||
仕入(外部連携)実績 | 案件と連携しているfreee業務委託管理のから取り込まれた仕入(外部連携)の合計額です。 | 連携している場合、項目が表示されます。 連携はスタンダードプランのみ可能です。 |
|
人件費 | 案件と連携しているfreee工数管理のプロジェクトで入力されている人件費実績の合計額です。 | 連携している場合、項目が表示されます。 連携はスタンダードプランのみ可能です。 |
|
その他原価 | 案件のその他原価金額の合計額です。 | ||
その他費用 | 案件のその他費用実績に入力された金額です ※この項目の代わりにその他原価原価のご利用を推奨しています。 |
※1:原価予算については「原価予算を管理する」をご覧ください。
※2: 原価推移レポートについては「原価推移レポートを確認する」をご覧ください。